![]() | |||||||||||||
Fiche d’identité | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalité | ![]() |
||||||||||||
Naissance | |||||||||||||
Lieu | (Stockholm, ![]() |
||||||||||||
Poste | Attaquant | ||||||||||||
Situation en club | |||||||||||||
Club actuel | ![]() |
||||||||||||
Numéro | 30 | ||||||||||||
Parcours junior | |||||||||||||
Saisons | Club | ||||||||||||
-2019 | ![]() |
||||||||||||
Parcours professionnel * | |||||||||||||
| |||||||||||||
Sélections en équipe nationale ** | |||||||||||||
| |||||||||||||
* Matchs joués et buts marqués dans chaque club comptant pour le championnat national et les compétitions nationales et continentales. ** Matchs joués et buts marqués pour l'équipe nationale en match officiel. |
|||||||||||||
modifier ![]() |
Nelson Onana né le 1er mars 2000, est un joueur belge de hockey sur gazon[1]. Il évolue au poste d'attaquant au Royal Léopold Club et avec l'équipe nationale belge[2].
Il a fait ses débuts le 26 février 2019 lors du match amical face à la Russie. Cependant il marque son premier but contre l'Espagne le 21 mai 2022. Il joue son tout premier match d'Euro Hockey League le 3 octobre 2024 face au Banbridge HC en Seizième de finale, il marque son premier but avec le Léo le 4 octobre 2024 dans cette même compétition face au Lille MHC.
Biographie
Références
Agent : MONOKROM
Saison | Club | Championnat | Classement | Matchs | Buts | Ratio | Belgium League Cup | EuroHockey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ![]() |
Audi League | pas terminé | 11 | 3 | 0.27 | pas eu lieu | pas qualifié |
2020-2021 | ION Hockey League | 10e/14 | 23 | 8 | 0.35 | |||
2021-2022 | ION Hockey League | 4e/12 | 25 | 7 | 0.28 | |||
2022-2023 | ION Hockey League | 8e/12 | 22 | 4 | 0.18 | |||
2023-2024 | ION Hockey League | 5e/12 | 22 | 5 | 0.23 | |||
2024-2025 | ![]() |
ION Hockey League | 5e/12 | 15 | 3 | 0.20 | Huitième de finale | Quart de finale |
TOTAL | Meilleur=4e | 118 | 30 | 0.25 | Meilleur=Huitième de finale |
En sélection
Compétition | Place | Matchs | Buts | Ratio |
---|---|---|---|---|
Match amicaux | 2 | 0 | 0 | |
FIH Pro League 2021-2022 | 2e/9 | 3 | 2 | 0.67 |
FIH Pro League 2022-2023 | 3e/9 | 10 | 2 | 0.2 |
Euro 2023 | 3e/8 | 5 | 3 | 0.6 |
Tournoi de qualification olympique 2024 | 1re/8 | 5 | 3 | 0.6 |
FIH Pro League 2023-2024 | 5e/9 | 10 | 2 | 0.2 |
Jeux Olympiques 2024 | 5e/12 | 6 | 0 | 0 |
FIH Pro League 2024-2025 | 3e/9 | 4 | 0 | 0 |
TOTAL | 45 | 12 | 0.27 |
Liste des buts en sélection
Nbr | Lieu | Date | Adversaire | Résultat | Résultat finale | Compétition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
21 mai 2022 | ![]() |
2-0 | 5-1 | FIH Pro League 2021-2022 |
2 | ![]() |
8 juin 2022 | ![]() |
1-1 | 4-2 | FIH Pro League 2021-2022 |
3 | ![]() |
26 mai 2023 | ![]() |
2-1 | 2-1 | FIH Pro League 2022-2023 |
4 | ![]() |
17 juin 2022 | ![]() |
1-0 | 5-4 | FIH Pro League 2022-2023 |
5 | ![]() |
21 août 2023 | ![]() |
5-1 | 5-1 | Euro 2023 |
6 | ![]() |
23 août 2023 | ![]() |
3-0 | 3-1 | Euro 2023 |
7 | ![]() |
27 août 2023 | ![]() |
0-1 | 0-2 | Euro 2023 |
8 | ![]() |
14 janvier 2024 | ![]() |
3-0 | 7-0 | Tournoi de qualification olympique 2024 |
9 | ![]() |
17 janvier 2024 | ![]() |
12-0 | 12-0 | Tournoi de qualification olympique 2024 |
10 | ![]() |
21 janvier 2024 | ![]() |
2-3 | 2-3 | Tournoi de qualification olympique 2024 |
11 | ![]() |
29 mai 2024 | ![]() |
4-1 | 5-1 | FIH Pro League 2023-2024 |
12 | ![]() |
30 juin 2024 | ![]() |
3-5 | 3-5 | FIH Pro League 2023-2024 |
Palmarès
Références
- ↑ « Team Details – Belgium », sur tms.fih.ch, International Hockey Federation (consulté le )
- ↑ (nl) « RED LIONS », sur hockey.be, Royal Belgian Hockey Association (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :