Okanagan-Westside
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 2001 |
---|---|
Abolition | 2009 |
Province | Colombie-Britannique |
---|---|
Superficie | 1 959 km2 |
Division de recensement | Okanagan-Similkameen |
Population | 47 678 hab. (2001) |
---|---|
Densité | 24,34 hab./km2 (2001) |
Okanagan-Westside est une ancienne circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique de 2001 à 2009.
Géographie
La circonscription comprenait un territoire incluant les communautés de Westbank, Westside et de Summerland jusqu'au pont Okanagan Lake (en)
Liste des députés
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Okanagan-Westside Circonscription issue d'Okanagan West, Okanagan-Vernon et Okanagan-Penticton | ||||
37e | 2001–2005 | Rick Thorpe | Libéral | |
38e | 2005–2009 | |||
Circonscription abolie, voir Westside-Kelowna, Penticton et Fraser-Nicola |
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rick Thorpe (sortant) | Libéral | 12 148 | 54,39 % | n/d | 5 275 | |
Joyce Procure | Néo-démocrate | 6 873 | 30,77 % | n/d | ||
Angela Reid | Vert | 2 262 | 10,13 % | n/a | ||
Janice Marie Money | Democratic Reform (en) | 1 051 | 4,71 % | n/a | ||
Total des votes valides | 22 334 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rick Thorpe (sortant) | Libéral | 14 181 | 68,08 % | n/d | 11 005 | |
Ernie Dmetro Ursuliak | Néo-démocrate | 3 176 | 15,25 % | n/d | ||
Howard Lionel Hunt | Unity (en) | 1 364 | 6,55 % | n/a | ||
Teresa Taylor | Marijuana (en) | 1 188 | 5,7 % | n/a | ||
Jack W. Peach | Action (en) | 921 | 4,42 % | n/a | ||
Total des votes valides | 20 830 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 127 | 0,61 % | ||||
Total des votes exprimés | 20 957 |
Références
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )