Peter Zezel
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Toronto (Canada) |
Décès |
, Toronto (Canada) |
Position | Centre |
---|---|
Tirait de la | Gauche |
A joué pour |
Flyers de Philadelphie (LNH) Capitals de Washington (LNH) Blues de Saint-Louis (LNH) Maple Leafs de Toronto (LNH) Wings de Kalamazoo (LIH) Stars de Dallas (LNH) Devils du New Jersey (LNH) River Rats d'Albany (LAH) Canucks de Vancouver (LNH) |
Repêc. LNH |
41e choix au total, 1983 Flyers de Philadelphie |
Carrière pro. | 1984-2005 |
Peter Zezel (né le à Toronto en Ontario au Canada — mort le à Toronto) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il a joué pendant 15 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Il souffrait depuis plus de 10 ans d'anémie hémolytique, maladie rare qui entraîne une destruction accélérée des globules rouges, alors que leur vitesse de régénération s'avère insuffisante à pallier les pertes.
Carrière
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1982-1983 | Marlboros de Toronto | LHO | 66 | 35 | 39 | 74 | 28 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
1983-1984 | Marlboros de Toronto | LHO | 68 | 47 | 86 | 133 | 31 | 9 | 7 | 5 | 12 | 4 | ||
1984-1985 | Flyers de Philadelphie | LNH | 65 | 15 | 46 | 61 | 26 | 19 | 1 | 8 | 9 | 28 | ||
1985-1986 | Flyers de Philadelphie | LNH | 79 | 17 | 37 | 54 | 76 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1986-1987 | Flyers de Philadelphie | LNH | 71 | 33 | 39 | 72 | 71 | 25 | 3 | 10 | 13 | 10 | ||
1987-1988 | Flyers de Philadelphie | LNH | 69 | 22 | 35 | 57 | 42 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | ||
1988-1989 | Flyers de Philadelphie | LNH | 26 | 4 | 13 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | ||
Blues de Saint-Louis | LNH | 52 | 17 | 36 | 53 | 27 | 10 | 6 | 6 | 12 | 4 | |||
1989-1990 | Blues de Saint-Louis | LNH | 73 | 25 | 47 | 72 | 30 | 12 | 1 | 7 | 8 | 4 | ||
1990-1991 | Capitals de Washington | LNH | 20 | 7 | 5 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | ||
Maple Leafs de Toronto | LNH | 32 | 14 | 14 | 28 | 4 | - | - | - | - | - | |||
1991-1992 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 64 | 16 | 33 | 49 | 26 | - | - | - | - | - | ||
1992-1993 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 70 | 12 | 23 | 35 | 24 | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
1993-1994 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 41 | 8 | 8 | 16 | 19 | 18 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
1994-1995 | Wings de Kalamazoo | LIH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Stars de Dallas | LNH | 30 | 6 | 5 | 11 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1995-1996 | Blues de Saint-Louis | LNH | 57 | 8 | 13 | 21 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
1996-1997 | Blues de Saint-Louis | LNH | 35 | 4 | 9 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | ||
Devils du New Jersey | LNH | 18 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
1997-1998 | River Rats d'Albany | LAH | 35 | 13 | 37 | 50 | 18 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Devils du New Jersey | LNH | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Canucks de Vancouver | LNH | 25 | 5 | 12 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | |||
1998-1999 | Canucks de Vancouver | LNH | 41 | 6 | 8 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Hornets de Cambridge | OHASr | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Hornets de Cambridge | OHASr | 18 | 7 | 17 | 24 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Hornets de Cambridge | OHASr | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 873 | 219 | 389 | 608 | 435 | 131 | 25 | 39 | 64 | 83 |
Références
- (en) « Peter Zezel hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Naissance en avril 1965
- Naissance à Toronto
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
- Joueur des Flyers de Philadelphie
- Joueur des Capitals de Washington
- Joueur des Blues de Saint-Louis
- Joueur des Maple Leafs de Toronto
- Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
- Joueur des Stars de Dallas
- Joueur des Devils du New Jersey
- Joueur des River Rats d'Albany
- Joueur des Canucks de Vancouver
- Décès en mai 2009
- Attaquant de hockey sur glace
- Décès à 44 ans
- Décès à Toronto