Richmond South Centre
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 2015 |
---|
Province | Colombie-Britannique |
---|---|
Superficie | 7 km2 |
Division de recensement | Grand Vancouver |
Député | Henry Yao |
---|---|
Parti politique | Néo-démocrate |
Population | 50 101 hab. (2014) |
---|---|
Électeurs | 33 685 électeurs (2020) |
Densité | 7 157,29 hab./km2 (2014) |
Richmond South Centre est une circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique depuis 2017.
Géographie
En 2020, la circonscription représente une partie de la ville de Richmond dans le district régional du Grand Vancouver.
Liste des députés
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Richmond South Centre Circonscription issue de Richmond Centre, Richmond East et Richmond-Steveston | ||||
41e | 2017–2020 | Linda Reid | Libéral | |
42e | 2020–en cours | Henry Yao | Néo-démocrate |
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Henry Yao (en) | Libéral | 6 743 | 50,67 % | n/d | 179 | |
Alexa Loo | Néo-démocrate | 6 564 | 49,33 % | n/d | ||
Total des votes valides | 13 307 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 207 | 1,56 % | ||||
Total des votes exprimés | 13 514 | 40,12 % | ||||
Électeurs inscrits | 33 685 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linda Reid (sortante) | Libéral | 6 914 | 48,72 % | n/d | 1 198 | |
Chak Au | Néo-démocrate | 5 716 | 40,28 % | n/d | ||
Greg Powell | Vert | 1 561 | 11 % | n/a | ||
Total des votes valides | 14 191 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 171 | 1,2 % | ||||
Total des votes exprimés | 14 362 | 46,7 % | ||||
Électeurs inscrits | 30 753 |
Références
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )