Nationalité | Tchéquie |
---|---|
Naissance |
, Chrudim (Tchécoslovaquie) |
Décès |
Všemina (Tchéquie) |
,
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrapait de la | Gaucher |
A joué pour |
LNH Flyers de Philadelphie Kings de Los Angeles LAH Phantoms de Philadelphie Extraliga TJ Gottwaldov HC Zlín HC Dukla Jihlava HC Olomouc SHK Hodonin HC Vsetín HC Karlovy Vary HC Oceláři Třinec DEL Hamburg Freezers Elitserien Linköpings HC |
Repêc. LNH |
171e choix au total, 2000 Flyers de Philadelphie |
Carrière pro. | 1989-2009 |
Roman Čechmánek, né le à Gottwaldov en Tchécoslovaquie, (aujourd'hui Zlín en Tchéquie) et mort le , est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace évoluant comme gardien de but[1].
Carrière
Carrière en club
Roman Čechmánek commence sa carrière dans le club de sa ville natale, le TJ Gottwaldov, avec lequel il participe lors de la saison 1989-1990 à son premier match en élite, l'Extraliga.
Il n'obtient toutefois un poste de titulaire en équipe première qu'après avoir signé au HC Vsetín en 1993. Un an plus tard, il remporte son premier titre de champion de Tchéquie avec Vsetín et est élu meilleur gardien du championnat. Lors des quatre saisons suivantes, Vsetín remporte quatre autres titres de champion.
En 2000, il quitte le club après sept ans et signe avec les Flyers de Philadelphie de la Ligue nationale de hockey, qui venaient de le sélectionner à la 171e position du repêchage d'entrée dans la LNH 2000. Čechmánek devient rapidement le gardien titulaire et manque de peu de gagner le trophée Vézina de meilleur gardien, trophée remporté par son compatriote Dominik Hašek. Il est choisi pour participer au Match des étoiles durant cette saison.
Lors de la saison 2002-2003, il remporte le trophée William-M.-Jennings, en tant que gardien de l'équipe ayant encaissé le moins de buts.
Après cette saison, il signe avec les Kings de Los Angeles, puis retourne en Tchéquie, d'abord au HC Vsetín pour la saison 2004-2005 puis au HC Karlovy Vary avant de signer avec Hambourg, du championnat allemand, la Deutsche Eishockey Liga. L'équipe recherchait un gardien en raison de la blessure de son titulaire.
Après avoir été éliminé des séries en quart-de-finale avec Hambourg, il annonce avoir été engagé pour la saison 2006-2007 par le Linköpings HC de l'Elitserien mais il finit la saison dans son pays natal pour le club de l'HC Oceláři Třinec.
Équipe nationale
Čechmánek fait ses débuts en équipe nationale lors du championnat du monde de 1995. Il participa par la suite aux championnats du monde de 1996 (remportant la médaille d'or), 1997 (médaille de bronze), 1998 (médaille de bronze), 1999 (médaille d'or), 2000 (médaille d'or), 2004 et 2007. Il a également remporté les Jeux olympiques d'hiver de 1998 à Nagano et a participé à ceux de 2002 ainsi qu'à la Coupe du monde de hockey de 1996 et 2004.
Statistiques
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
1988-1989 | TJ Gottwaldov | Tchécoslovaquie | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0,00 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1989-1990 | TJ Zlín | Tchécoslovaquie | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | 5 | 3,37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1990-1991 | HC Dukla Jihlava | Tchécoslovaquie | 9 | 447 | 18 | 2,42 | 90,9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1991-1992 | DS Olomouc | Tchécoslovaquie | 13 | 731 | 54 | 4,43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1991-1992 | AC ZPS Zlín | Tchécoslovaquie | 2 | 0 | 1 | 0 | 67 | 8 | 7,73 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1992-1993 | SHK Hodonin | Tchécoslovaquie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
1993-1994 | HC Zbrojovka Vsetín | 1. liga | 41 | 1,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
1994-1995 | HC Dadák Vsetín | Extraliga | 41 | 2 413 | 98 | 2,44 | 5 | 11 | 619 | 23 | 2,.23 | 1 | |||||||||||
1995-1996 | HC Petra Vsetín | Extraliga | 36 | 2 142 | 77 | 2,16 | 4 | 13 | 783 | 17 | 1,30 | 2 | |||||||||||
1996-1997 | HC Petra Vsetín | Extraliga | 48 | 2 762 | 98 | 2,13 | 93,0 | 3 | 10 | 602 | 11 | 1,10 | 2 | ||||||||||
1997-1998 | HC Petra Vsetín | Extraliga | 41 | 2 306 | 76 | 1,98 | 10 | 600 | 16 | 1,60 | 1 | ||||||||||||
1997-1998 | HC Petra Vsetín | EuroHL | 5 | 3 | 2 | 307 | 12 | 2,34 | 90,3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 240 | 10 | 2,50 | 91,5 | 1 | |||||
1998-1999 | HC Slovnaft Vsetín | Extraliga | 45 | 2 696 | 77 | 1,71 | 5 | 12 | 8 | 4 | 747 | 23 | 1,85 | 1 | |||||||||
1998-1999 | HC Slovnaft Vsetín | EuroHL | 2 | 0 | 2 | 119 | 8 | 4,03 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1999-2000 | VHK Vsetín | Extraliga | 37 | 2 141 | 88 | 2,47 | 92,4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 545 | 15 | 1,65 | 94,4 | 3 | |||||||
2000-2001 | Phantoms de Philadelphie | LAH | 3 | 1 | 1 | 0 | 160 | 3 | 1,12 | 96,9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2000-2001 | Flyers de Philadelphie | LNH | 59 | 35 | 15 | 6 | 3 431 | 115 | 2,01 | 92,1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 347 | 18 | 3,12 | 89,1 | 0 | ||||
2001-2002 | Flyers de Philadelphie | LNH | 46 | 24 | 13 | 6 | 2 603 | 89 | 2,05 | 92,1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 227 | 7 | 1,85 | 93,6 | 1 | ||||
2002-2003 | Flyers de Philadelphie | LNH | 58 | 33 | 15 | 10 | 3 350 | 102 | 1,83 | 92,5 | 6 | 13 | 6 | 7 | 867 | 31 | 2,14 | 90,9 | 2 | ||||
2003-2004 | Kings de Los Angeles | LNH | 49 | 18 | 21 | 6 | 2 701 | 113 | 2,51 | 90,6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2004-2005 | HC Vsetín | Extraliga | 35 | 15 | 18 | 2 | 1974 | 88 | 2,67 | 92,2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2005-2006 | HC Energie Karlovy Vary | Extraliga | 12 | 4 | 7 | 1 | 594 | 29 | 2,93 | 91,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2005-2006 | Hamburg Freezers | DEL | 27 | 1 535 | 66 | 2,58 | 90,9 | 3 | 6 | 366 | 17 | 2,78 | 91,0 | 0 | |||||||||
2006-2007 | Linköpings HC | Elitserien | 26 | 1 490 | 67 | 2,70 | 90,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2006-2007 | HC Oceláři Třinec | Extraliga | 6 | 4 | 2 | 0 | 371 | 12 | 1,94 | 94,8 | 0 | 9 | 569 | 20 | 2,11 | 94,3 | 0 | ||||||
2007-2008 | HC Oceláři Třinec | Extraliga | 18 | 4 | 14 | 0 | 977 | 53 | 3,25 | 91,6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2008-2009 | HC Oceláři Třinec | Extraliga | 34 | 3,26 | 91,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Totaux LNH | 212 | 110 | 64 | 28 | 12 086 | 419 | 2,08 | 91,9 | 25 | 23 | 9 | 14 | 1 440 | 56 | 2,33 | 90,9 | 3 |
Au niveau international
Références
- ↑ « Roman Cechmanek profile - Роман Цецhманек Профиль - Eurohockey.com », sur www.eurohockey.com (consulté le )
- ↑ (en) « Roman Cechmanek hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- ↑ « Roman Cechmanek - Statistiques », sur www.nhl.com.
- Joueur tchécoslovaque de hockey sur glace
- Joueur international tchèque de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
- Gardien de but de hockey sur glace
- Joueur des Flyers de Philadelphie
- Joueur des Kings de Los Angeles
- Joueur des Phantoms de Philadelphie
- Joueur du HC Zlín
- Joueur du HC Karlovy Vary
- Joueur des Hamburg Freezers
- Joueur du Linköpings HC
- Joueur du HC Vsetín
- Joueur du HC Olomouc
- Joueur du HC Jihlava
- Joueur du HC Oceláři Třinec
- Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
- Gagnant du trophée William-M.-Jennings
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
- Champion olympique tchèque
- Champion olympique de hockey sur glace
- Champion du monde de hockey sur glace
- Naissance en mars 1971
- Naissance à Chrudim
- Naissance en Tchécoslovaquie
- Décès à 52 ans
- Décès en novembre 2023
- Décès dans la région de Zlín