Jazz de l'Utah
Saison 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||
Président | Dennis Haslam | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entraîneur(s) | Quin Snyder | ||||||||||||||||||||||||
Résultats | |||||||||||||||||||||||||
Saison régulière | 5e Conférence Ouest 1er Division Nord-Ouest |
||||||||||||||||||||||||
Statistiques : | 51-31 | ||||||||||||||||||||||||
Playoffs | 1er tour : L.A. Clippers (4-3) 1/2 conf : Golden State (0-4) |
||||||||||||||||||||||||
Maillots | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Chronologie | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
modifier |
La saison 2016-2017 du Jazz de l'Utah est la 43e saison de la franchise en National Basketball Association (NBA) et la 38e saison dans la ville de Salt Lake City.
Draft
Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
---|---|---|---|---|---|
2 | 52 | Joel Bolomboy | PF / C | Ukraine | Wildcats de Weber State |
2 | 60 | Tyrone Wallace | PG | États-Unis | Golden Bears de la Californie |
Summer League
Summer League Total: 2-5 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio | D 69-90 | Trey Lyles (13) | Trey Lyles (12) | Olivier Hanlan (3) | Vivint Smart Home Arena 7 124 |
0 - 1 | |
2 | Boston | D 82-89 | Trey Lyles (26) | Trey Lyles (11) | 3 joueurs (2) | Vivint Smart Home Arena 7 309 |
0 - 2 | |
3 | Philadelphie | D 75-86 | Trey Lyles (22) | Trey Lyles (8) | Aaron Craft (6) | Vivint Smart Home Arena 6 267 |
0 - 3 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Washington | D 73-88 | Trey Lyles (28) | Mike Tobey (7) | Aaron Craft (8) | Thomas & Mack Center | 0 - 1 | |
2 | New Orleans | V 79-72 | Tyrone Wallace (15) | Joel Bolomboy (11) | Ford, Paige (3) | Cox Pavilion | 1 - 1 | |
3 | Portland | D 89-92 (2OT) | Trey Lyles (30) | Quincy Ford (12) | Aaron Craft (6) | Thomas & Mack Center | 1 - 2 | |
4 | Portland | V 86-71 | Tibor Pleiss (20) | Joel Bolomboy (9) | Joel Bolomboy (3) | Thomas & Mack Center | 2 - 2 | |
5 | Denver | Cox Pavilion | - |
Pré-saison
Pré-saison Total: 3-3 (Domicile : 1-2 ; Extérieur : 2-1) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Portland | D 89-98 | Gordon Hayward (17) | Rudy Gobert (13) | Shelvin Mack (4) | Moda Center | 0 - 1 | |
2 | @ Phoenix | V 104-99 | Rudy Gobert (21) | Rudy Gobert (10) | Hill, Mack (5) | Talking Stick Resort Arena | 1 - 1 | |
3 | @ L.A. Clippers | V 96-94 | Rodney Hood (17) | Hill, Lyles (8) | George Hill (4) | Staples Center | 2 - 1 | |
4 | Phoenix | D 110-111 | Dante Exum (18) | Rudy Gobert (8) | Shelvin Mack (4) | Vivint Smart Home Arena | 2 - 2 | |
5 | L.A. Clippers | V 104-78 | Rudy Gobert (17) | Rudy Gobert (10) | Dante Exum (6) | Vivint Smart Home Arena | 3 - 2 | |
6 | Portland | D 84-88 | George Hill (16) | Trey Lyles (8) | Boris Diaw (4) | Vivint Smart Home Arena | 3 - 3 |
Saison régulière
Saison régulière Total: 51-31 (Domicile : 29-12 ; Extérieur : 22-19) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Portland | D 104-113 | Joe Johnson (29) | Rudy Gobert (14) | George Hill (6) | Moda Center |
0 - 1 | |
2 | L. A. Lakers | V 96-89 | George Hill (23) | Rudy Gobert (13) | George Hill (3) | Vivint Smart Home Arena |
1 - 1 | |
3 | @ L. A. Clippers | D 75-88 | George Hill (18) | Derrick Favors (11) | Quatre joueurs (3) | Staples Center |
1 - 2 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | @ San Antonio | D 103-109 | Gobert, Diaw (19) | Rudy Gobert (14) | Rudy Gobert (5) | AT&T Center |
47 - 30 | |
78 | Portland | V 106-87 | Gordon Hayward (30) | Rudy Gobert (11) | Diaw, Mack (5) | Vivint Smart Home Arena |
48 - 30 | |
79 | Minnesota | V 120-113 | Gordon Hayward (39) | Shelvin Mack (6) | Joe Ingles (8) | Vivint Smart Home Arena |
49 - 30 | |
80 | @ Portland | D 86-101 | Gordon Hayward (21) | Rudy Gobert (11) | Gordon Hayward (4) | Moda Center |
49 - 31 | |
81 | @ Golden State | V 105-99 | George Hill (20) | Rudy Gobert (18) | Joe Ingles (7) | Oracle Arena |
50 - 31 | |
82 | San Antonio | V 101-97 | Gordon Hayward (14) | Rudy Gobert (9) | George Hill (5) | Vivint Smart Home Arena |
51 - 31 |
Playoffs
Playoffs Total: 4-7 (Domicile : 1-4 ; Extérieur : 3-3) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ L.A. Clippers | V 97-95 | Joe Johnson (21) | Gordon Hayward (10) | Boris Diaw (6) | Staples Center | 1 - 0 | |
2 | @ L.A. Clippers | D 91-99 | Gordon Hayward (20) | Hill, Favors (7) | George Hill (4) | Staples Center | 1 - 1 | |
3 | L.A. Clippers | D 106-111 | Gordon Hayward (40) | Gordon Hayward (8) | Joe Ingles (5) | Vivint Smart Home Arena | 1 - 2 | |
4 | L.A. Clippers | V 105-98 | Joe Johnson (28) | Rudy Gobert (13) | Joe Ingles (11) | Vivint Smart Home Arena | 2 - 2 | |
5 | @ L.A. Clippers | V 96-92 | Gordon Hayward (27) | Rudy Gobert (11) | George Hill (7) | Staples Center | 3 - 2 | |
6 | L.A. Clippers | D 93-98 | Gordon Hayward (31) | Rudy Gobert (9) | Gordon Hayward (4) | Vivint Smart Home Arena | 3 - 3 | |
7 | @ L.A. Clippers | V 104-91 | Gordon Hayward (26) | Derrick Favors (11) | Hill, Johnson (5) | Staples Center | 4 - 3 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Golden State | D 94-106 | Rudy Gobert (13) | Rudy Gobert (8) | Trois joueurs (4) | Oracle Arena | 0 - 1 | |
2 | @ Golden State | D 104-115 | Gordon Hayward (33) | Rudy Gobert (16) | Hayward, Mack (4) | Oracle Arena | 0 - 2 | |
3 | Golden State | D 91-102 | Gordon Hayward (29) | Rudy Gobert (15) | Gordon Hayward (6) | Vivint Smart Home Arena | 0 - 3 | |
4 | Golden State | D 95-121 | Gordon Hayward (25) | Rudy Gobert (13) | Hayward, Ingles (3) | Vivint Smart Home Arena | 0 - 4 |
Confrontations
Conférence Est | Conférence Ouest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Boston | 104-112 | 104-115 | Denver | 108-83 | 105-98 | 91-105 | 93-103 |
Brooklyn | 112-97 | 101-89 | Minnesota | 80-107 | 120-113 | 112-103 | 94-92 |
New York | 108-101 | 114-109 | Oklahoma City | 109-89 | 95-97 | 106-109 | 104-112 |
Philadelphie | 100-83 | 109-84 | Portland | 111-88 | 106-87 | 104-113 | 86-111 |
Toronto | 89-104 | 93-101 | |||||
3–2 | 3–2 | 6–2 | 2–6 | ||||
Division | 6–4 | Division | 8–8 | ||||
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Chicago | 77-85 | 86-95 | Golden State | 99-106 | 74-104 | ||
Cleveland | 100-92 | 83-91 | L.A. Clippers | 72-88 | 114-108 | 75-88 | 95-108 |
Detroit | 110-77 | 97-83 | L.A. Lakers | 96-89 | 96-88 | 107-101 | 102-100 |
Indiana | 109-100 | 100-107 | Phoenix | 112-105 | 91-86 | 106-101 | |
Milwaukee | 104-88 | 109-95 | Sacramento | 104-84 | 83-94 | 110-109 (OT) | 112-82 |
4–1 | 2-3 | 6–3 | 5–3 | ||||
Division | 6-4 | Division | 11–6 | ||||
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Atlanta | 95-68 | 120-95 | Dallas | 97-81 | 103-100 | 112-107 (OT) | 105-112 (OT) |
Charlotte | 105-98 | 96-104 | Houston | 120-101 | 102-111 | 115-108 | |
Miami | 110-111 | 102-91 | Memphis | 96-102 | 95-102 | 82-73 | 79-88 |
Orlando | 114-107 | 87-74 | La Nouvelle-Orléans | 88-83 | 108-100 | 127-94 | |
Washington | 95-88 | 102-92 | San Antonio | 86-100 | 106-91 | 103-109 | |
4–1 | 4–1 | 5–3 | 5–4 | ||||
Division | 8–2 | Division | 10–7 | ||||
Conférence | 20–10 (Domicile : 11–4 ; Extérieur : 9–6) | Conférence | 29–21 (Domicile : 17–8 ; Extérieur : 12–13) | ||||
Total | 49-31 (Domicile : 28–12 ; Extérieur : 21–19) |
Effectif actuel
Jazz de l’Utah Effectif actuel | ||||
Entraîneur : Quin Snyder | ||||
Ailier fort | 22 | Joel Bolomboy (R) | Weber State | |
Arrière | 10 | Alec Burks | Colorado | |
Ailier fort | 33 | Boris Diaw | France | |
Meneur | 11 | Dante Exum | Australie | |
Ailier fort, Pivot | 15 | Derrick Favors (C) | Georgia Tech | |
Pivot | 27 | Rudy Gobert | France | |
Ailier, Arrière | 20 | Gordon Hayward (C) | Butler | |
Meneur | 3 | George Hill | Purdue | |
Arrière, Ailier | 5 | Rodney Hood | Duke | |
Ailier, Arrière | 2 | Joe Ingles | Australie | |
Ailier, Arrière | 6 | Joe Johnson | Arkansas | |
Ailier fort | 41 | Trey Lyles | Kentucky | |
Arrière | 8 | Shelvin Mack | Butler | |
Meneur | 25 | Raulzinho Neto | Brésil | |
Pivot | 24 | Jeff Withey | Kansas | |
(C) - Capitaine (AL) - Agent libre (R) - Rookie (ou recrue) - Blessé |
Contrats et salaires 2015-2016
Joueur | Poste | Âge | Exp | Contrat | Salaire 2016-2017 | Fin du contrat |
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs actuels | ||||||
Alec Burks | PG | 25 | 6 | 41 000 000 $ sur 4 ans | 10 154 495 $ | 2019 |
Boris Diaw | C | 34 | 13 | 28 000 000 $ sur 4 ans | 7 000 000 $ | 2018 |
Dante Exum | SG | 21 | 2 | 11 333 040 $ sur 3 ans | 3 940 320 $ | 2017 (T) |
Derrick Favors | PF | 25 | 6 | 46 950 000 $ sur 4 ans | 11 050 000 $ | 2018 |
Quincy Ford | SF | 23 | 0 | 2 498 982 $ sur 3 ans | 543,471 $** | 2019 |
Rudy Gobert | C | 24 | 3 | 5 503 368 $ sur 4 ans | 2 121 288 $ | 2017 (RFA) |
Gordon Hayward | SG | 26 | 6 | 62 965 420 $ sur 4 ans | 16 073 140 $ | 2018 |
George Jesse Hill | PG | 26 | 6 | 40 000 000 $ sur 5 ans | 8 000 000 $ | 2017 |
Rodney Hood | SG | 24 | 2 | 4 045 320 $ sur 3 ans | 1 406 520 $ | 2017 (T) |
Joe Ingles | SF | 29 | 2 | 4 396 750 $ sur 2 ans | 2 150 000 $ | 2017 |
Chris Johnson | SF | 26 | 4 | 2 145 368 $ sur 3 ans | 1 050 961 $* | 2017 |
Joe Johnson | SF | 35 | 15 | 22 000 000 $ sur 2 ans | 11 000 000 $ | 2018 |
Trey Lyles | PF | 21 | 1 | 4 580 400 $ sur 2 ans | 2 340 600 $ | 2017 (T) |
Shelvin Mack | PG | 26 | 5 | 7 300 000 $ sur 3 ans | 2 433 334 $ | 2017 |
Raul Togni Neto | PG | 24 | 1 | 2 732 546 $ sur 3 ans | 937,800 $ | 2018 |
Tibor Pleiss | C | 27 | 1 | 9 000 000 $ sur 3 ans | 3 000 000 $ | 2018 |
Jeff Withey | C | 26 | 3 | 947,276 $ sur 1 an | 1 015 696 $ | 2017 |
Joueurs coupés | ||||||
Total | 84 217 625 $ | Différence | ||||
Salary Cap | 94 143 000 $ | 9 925 375 $ | ||||
Luxury Tax | 113 287 000 $ | 29 069 375 $ |
- 2017 = Joueur agent libre en fin de saison.
- 2017 = Agent libre restreint en fin de saison.
- 2017 (T) = Joueur ayant une option d'équipe en fin de saison.
Transferts
Échanges
Juin | |||
---|---|---|---|
Échange à deux équipes | |||
Vers Jazz de l'Utah
|
Vers Nets de Brooklyn
|
[2] | |
Juillet | |||
Échange à trois équipes | |||
Vers Hawks d'Atlanta
|
Vers Pacers de l'Indiana
|
[3] | |
Vers Jazz de l'Utah
| |||
Échange à deux équipes | |||
Vers Wizards de Washington |
Vers Jazz de l'Utah
|
[4] | |
Échange à deux équipes | |||
Vers Jazz de l'Utah
|
Vers Spurs de San Antonio
|
[5] |
Joueurs qui re-signent
Options joueur et équipe
Arrivés
Joueur | Contrat | Provenance | Référence |
---|---|---|---|
Joe Johnson | Contrat de 22 000 000 $ sur 2 ans | Heat de Miami | [6] |
Départs
Joueur | Raison départ | Nouvelle équipe ¹ | Référence |
---|---|---|---|
Trevor Booker | Agent libre | Nets de Brooklyn | [7] |
¹ Il s'agit de l’équipe pour laquelle le joueur a signé après son départ, il a pu entre-temps changer d'équipe ou encore de pays.
Notes et références
- « Utah Jazz 2016 Salary Cap », sur spotrac.com (consulté le )
- (en) Brian Barbour, « Marcus Paige Selected in 2nd Round of the NBA Draft », sur tarheelblog.com, (consulté le )
- Arnaud Gelb, « Echange en triangle : Jeff Teague à Indiana, George Hill à Utah », sur basketusa.com, (consulté le )
- Dimitri Kucharczyk, « Trey Burke transféré chez les Wizards ! », sur basketusa.com, (consulté le )
- (en) NBA, « Jazz Acquire Boris Diaw and Draft Pick from Spurs », sur nba.com, (consulté le )
- (en) NBA, « Jazz Sign Free Agent Joe Johnson », sur nba.com, (consulté le )
- (en) « Brooklyn Nets sign Trevor Booker », sur nba.com, NBA, (consulté le )