| Sam Vokes | ||
Vokes avec l'équipe du pays de Galles lors de l'Euro 2016. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | Samuel Michael Vokes | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Southampton (Angleterre) |
|
| Taille | 1,86 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | 2006- | |
| Poste | Attaquant | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2005-2006 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2006-2008 | 59 (16) | |
| 2008-2012 | 59 (9) | |
| 2009 | → |
10 (1) |
| 2010-2011 | → |
1 (0) |
| 2011 | → |
6 (1) |
| 2011 | → |
4 (1) |
| 2011-2012 | → |
9 (2) |
| 2012 | → |
15 (3) |
| 2012-2019 | 258 (62) | |
| 2019-2021 | 86 (12) | |
| 2021-2025 | 144 (30) | |
| 2025- | 0 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2007-2010 | 14 (4) | |
| 2008-2019 | 64 (11) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 30 juin 2025 |
||
| modifier |
||
Sam Vokes, né le à Southampton (Angleterre), est un footballeur international gallois qui évolue au poste d'attaquant au Gillingham FC.
Biographie
Carrière en club
Bournemouth
Formé à Bournemouth, il signe professionnel, le .
Wolverhampton Wanderers
Sam Vokes rejoint les Wolverhampton Wanderers en 2008.
Plusieurs fois prêté, il ne s'impose pas au sein de l'effectif des Wolves. Le , il est prêté jusqu'à la fin de la saison à Norwich City[1] mais il est rappelé par Wolverhampton après seulement 28 jours et 4 matchs joués[2]. Quelques mois plus tard, lors de la saison suivante, il est prêté pour une durée de deux mois au club de Burnley[3], quelques jours seulement après un doublé inscrit en sélection galloise contre la Norvège[4].
Burnley FC
Le , Vokes signe un contrat de trois ans en faveur de Burnley (D2 anglaise)[5].
Vokes quitte Burnley en janvier 2019 après avoir inscrit 62 buts en 258 matchs.
Stoke City et après
Le , il signe un contrat de trois ans et demi avec Stoke City[6].
Le , il rejoint Wycombe Wanderers.
Sélection nationale
Le , Vokes honore sa première sélection en A lors du match amical face à l'Islande (victoire 1-0). Il marque son premier but avec l'équipe galloise le suivant à l'occasion de la rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2010 face à l'Azerbaïdjan (1-0).
Le , il marque le troisième but face à la Belgique (86e minute), en quart des finales de l'Euro 2016 en France.
Malgré un but marqué face à la Moldavie le lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018[7], Vokes et le Pays de Galles ne parviennent pas à se qualifier pour le Mondial en Russie.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Autres compétitions[10] | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | M. | M. | ||||||||
| 2006-2007 | D3 | 13 | 1 | - | - | - | 14 | |||||||
| 2007-2008 | D3 | 41 | 1 | 1 | 2 | - | 45 | |||||||
| Sous-total | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | ||||||||
| 2007-2008 | Championship | - | - | - | - | 3 | 3 | |||||||
| 2008-2009 | Championship | 36 | 2 | 1 | - | 8 | 47 | |||||||
| 2009-2010 | Premier League | 5 | 3 | 1 | - | 3 | 12 | |||||||
| 2010-2011 | Premier League | 2 | 2 | - | - | 2 | 6 | |||||||
| 2011-2012 | Premier League | 4 | - | 3 | - | 2 | 9 | |||||||
| Sous-total | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 13 | ||||||||
| 2009-2010 | D3 | 8 | - | - | 2 | 1 | 11 | |||||||
| Sous-total | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2010-2011 | Championship | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| Sous-total | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 2010-2011 | Championship | 6 | - | - | - | - | 6 | |||||||
| Sous-total | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
| 2010-2011 | Championship | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||||
| Sous-total | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
| 2011-2012 | Championship | 9 | - | - | - | - | 9 | |||||||
| Sous-total | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||||
| 2011-2012 | Championship | 14 | 1 | - | - | 1 | 16 | |||||||
| Sous-total | 3 | 0 | - | - | 0 | 3 | ||||||||
| 2012-2013 | Championship | 46 | 1 | 2 | - | 4 | 53 | |||||||
| 2013-2014 | Championship | 39 | 1 | 4 | - | 6 | 50 | |||||||
| 2014-2015 | Premier League | 15 | 2 | - | - | 2 | 19 | |||||||
| Sous-total | 24 | 2 | 0 | - | 2 | 28 | ||||||||
| Total sur la carrière | 54 | 4 | 1 | 0 | 6 | 65 | ||||||||
Palmarès
En club
Notes et références
- ↑ (en) « Dani Pacheco and Sam Vokes Norwich City bound », BBC Sport, 24 mars 2011.
- ↑ (en) « Wolves recall Vokes from Norwich », BBC Sport, 28 avril 2011.
- ↑ (en) « Burnley sign Wolves striker Sam Vokes », BBC Sport, 18 novembre 2011.
- ↑ (en) Dewi Hughes, « International friendly: Wales 4-1 Norway », BBC Wales Sport, 12 novembre 2011.
- ↑ (en) Burnley sign Wales international Sam Vokes from Wolves, bbc.co.uk, 31 juillet 2012.
- ↑ (en) « Potters capture Vokes », sur stokecityfc.com, .
- ↑ FIFA.com, « Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ - Matches - Pays de Galles-Moldavie - FIFA.com », sur FIFA.com (consulté le )
- ↑ « Fiche de Sam Vokes », sur footballdatabase.eu
- ↑ (en) « Fiche de Sam Vokes », sur soccerbase.com
- ↑ Football League Trophy
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Footballeur international gallois
- Joueur de l'AFC Bournemouth
- Joueur du Wolverhampton Wanderers FC
- Joueur du Leeds United FC
- Joueur du Bristol City FC
- Joueur du Sheffield United FC
- Joueur du Norwich City FC
- Joueur du Burnley FC
- Joueur du Brighton and Hove Albion FC
- Joueur du Stoke City FC
- Joueur du Wycombe Wanderers FC
- Naissance en octobre 1989
- Naissance à Southampton
