Nationalité | États-Unis |
---|---|
Naissance |
, Clinton (États-Unis) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
LNH Whalers de Hartford Penguins de Pittsburgh Nordiques de Québec Avalanche du Colorado Mighty Ducks d'Anaheim Blues de Saint-Louis Stars de Dallas DEL Frankfurt Lions EV Landshut LCH RiverKings de Memphis |
Repêc. LNH |
11e choix au total, 1986 Whalers de Hartford |
Carrière pro. | 1988-2006 |
Scott Allen Young (né le à Clinton dans le Massachusetts) est un joueur retraité de hockey sur glace professionnel américain[1].
Carrière
Young a été repêché en première ronde, 11e en tout, par les Whalers de Hartford de la Ligue nationale de hockey en 1986. Il porta les couleurs des Whalers, des Penguins de Pittsburgh, des Nordiques de Québec, des Lions de Francfort, du EV Landshut, de l'Avalanche du Colorado, des Mighty Ducks d'Anaheim et des Blues de Saint-Louis. Il met fin à sa carrière à l'issue de la saison 2005-2006.
Il a remporté la Coupe Stanley à deux reprises : en 1991 avec Pittsburgh et en 1996 avec l'Avalanche. Il a aussi remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002 avec l'Équipe nationale des États-Unis.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1985-1986 | Terriers de Boston | NCAA | 38 | 16 | 13 | 29 | 31 | |||||||
1986-1987 | Terriers de Boston | NCAA | 33 | 15 | 21 | 36 | 24 | |||||||
1987-1988 | Équipe nationale des États-Unis | Intl | ||||||||||||
1987-1988 | Whalers de Hartford | LNH | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1988-1989 | Whalers de Hartford | LNH | 76 | 19 | 40 | 59 | 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
1989-1990 | Whalers de Hartford | LNH | 80 | 24 | 40 | 64 | 47 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
1990-1991 | Whalers de Hartford | LNH | 34 | 6 | 9 | 15 | 8 | |||||||
Penguins de Pittsburgh | LNH | 43 | 11 | 16 | 27 | 33 | 17 | 1 | 6 | 7 | 2 | |||
1992-1993 | Nordiques de Québec | LNH | 82 | 30 | 30 | 60 | 20 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
1993-1994 | Nordiques de Québec | LNH | 76 | 26 | 25 | 51 | 14 | |||||||
1994-1995 | Nordiques de Québec | LNH | 48 | 18 | 21 | 39 | 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
1994-1995 | Frankfurt Lions | DEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
EV Landshut | DEL | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||
1995-1996 | Avalanche du Colorado | LNH | 81 | 21 | 39 | 60 | 50 | 22 | 3 | 12 | 15 | 10 | ||
1996-1997 | Avalanche du Colorado | LNH | 72 | 18 | 19 | 37 | 14 | 17 | 4 | 2 | 6 | 14 | ||
1997-1998 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 73 | 13 | 20 | 33 | 22 | |||||||
1998-1999 | Blues de Saint-Louis | LNH | 75 | 24 | 28 | 52 | 27 | 13 | 4 | 7 | 11 | 10 | ||
1999-2000 | Blues de Saint-Louis | LNH | 75 | 24 | 15 | 39 | 18 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | ||
2000-2001 | Blues de Saint-Louis | LNH | 81 | 40 | 33 | 73 | 30 | 15 | 6 | 7 | 13 | 2 | ||
2001-2002 | Blues de Saint-Louis | LNH | 67 | 19 | 21 | 40 | 26 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
2002-2003 | Stars de Dallas | LNH | 79 | 23 | 19 | 42 | 30 | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||
2003-2004 | Stars de Dallas | LNH | 53 | 8 | 8 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2004-2005 | RiverKings de Memphis | LCH | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
2005-2006 | Blues de Saint-Louis | LNH | 79 | 18 | 31 | 49 | 52 | |||||||
Totaux LNH | 1 181 | 342 | 414 | 756 | 448 | 141 | 44 | 43 | 87 | 64 |
Références
- (en) Biographie sur http://www.legendsofhockey.net/
- (en) « Scott Young hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Voir aussi
- Naissance en octobre 1967
- Joueur international américain de hockey sur glace
- Joueur de hockey sur glace des Terriers de Boston
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Choix de repêchage des Whalers de Hartford
- Joueur des Whalers de Hartford
- Joueur des Penguins de Pittsburgh
- Joueur des Nordiques de Québec
- Joueur de l'Avalanche du Colorado
- Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
- Joueur des Blues de Saint-Louis
- Joueur des Stars de Dallas
- Joueur des Frankfurt Lions
- Joueur des RiverKings de Memphis
- Joueur du EV Landshut
- Champion de la Coupe Stanley
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
- Médaillé d'argent olympique américain
- Attaquant de hockey sur glace