Sheldon Kennedy
Sheldon Kennedy en décembre 2011
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Brandon (Canada) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
LNH Red Wings de Détroit Bruins de Boston Flames de Calgary LAH Red Wings de l'Adirondack Flames de Saint-Jean Bruins de Providence LIH Moose du Manitoba DEL EV Landshut |
Repêc. LNH |
80e position au total, 1988 Red Wings de Détroit |
Carrière pro. | 1984-1999 |
Sheldon Kennedy (né le à Brandon dans la province de Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il a évolué dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour les Red Wings de Détroit, les Flames de Calgary et les Bruins de Boston.
Carrière
Il a été pendant de nombreuses années abusé sexuellement par son entraîneur Graham James qui l'a suivi jusqu'au niveau junior. Il a écrit en 2006 un livre à ce sujet : Why I Didn't Say Anything[1].
Au niveau international, il a représenté le Canada au niveau junior.
Statistiques
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1984-1985 | Warriors de Moose Jaw | LHOu | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1985-1986 | South Blues de Winnipeg | LHJM | 43 | 37 | 38 | 75 | 103 | - | - | - | - | - | ||
1986-1987 | Broncos de Swift Current | LHOu | 49 | 23 | 41 | 64 | 43 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
1987-1988 | Broncos de Swift Current | LHOu | 59 | 53 | 64 | 117 | 45 | 10 | 8 | 9 | 17 | 12 | ||
1988-1989 | Broncos de Swift Current | LHOu | 51 | 58 | 48 | 106 | 92 | 12 | 9 | 15 | 24 | 22 | ||
1989-1990 | Red Wings de l'Adirondack | LAH | 26 | 11 | 15 | 26 | 35 | - | - | - | - | - | ||
1989-1990 | Red Wings de Détroit | LNH | 20 | 2 | 7 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | ||
1990-1991 | Red Wings de l'Adirondack | LAH | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | ||
1990-1991 | Red Wings de Détroit | LNH | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | ||
1991-1992 | Red Wings de l'Adirondack | LAH | 46 | 25 | 24 | 49 | 56 | 15 | 5 | 9 | 14 | 12 | ||
1991-1992 | Red Wings de Détroit | LNH | 27 | 3 | 8 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | ||
1992-1993 | Red Wings de Détroit | LNH | 68 | 19 | 11 | 30 | 46 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1993-1994 | Red Wings de Détroit | LNH | 61 | 6 | 7 | 13 | 30 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
1994-1995 | Flames de Calgary | LNH | 30 | 7 | 8 | 15 | 45 | 7 | 3 | 1 | 4 | 16 | ||
1995-1996 | Flames de Calgary | LNH | 41 | 3 | 7 | 10 | 36 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1995-1996 | Flames de Saint-Jean | LAH | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | ||
1996-1997 | Bruins de Providence | LAH | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1996-1997 | Bruins de Boston | LNH | 56 | 8 | 10 | 18 | 30 | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | EV Landshut | DEL | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Moose du Manitoba | LIH | 24 | 7 | 7 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 310 | 49 | 58 | 107 | 233 | 24 | 6 | 4 | 10 | 20 |
Au niveau international
Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Championnat du monde junior | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | Médaille d'or | ||
1989 | Championnat du monde junior | 7 | 3 | 4 | 7 | 14 | 4e place |
Références
- (en) « Kennedy’s path in life went from shame to honour », sur www.northumberlandtoday.com (consulté le ).
- (en) « Sheldon Kennedy hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Naissance en juin 1969
- Naissance à Brandon (Manitoba)
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Joueur des Warriors de Moose Jaw
- Joueur des Broncos de Swift Current
- Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
- Joueur des Red Wings de Détroit
- Joueur des Flames de Calgary
- Joueur des Bruins de Boston
- Joueur des Red Wings de l'Adirondack
- Joueur des Flames de Saint-Jean
- Joueur des Bruins de Providence
- Joueur du Moose du Manitoba (LIH)
- Joueur du EV Landshut
- Champion de la Coupe Memorial
- Champion de la Coupe Calder
- Attaquant de hockey sur glace