Shoals
Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Superficie |
4,88 km2 () |
Surface en eau |
4,95 % |
Altitude |
154 m |
Coordonnées |
Population |
677 hab. () |
---|---|
Densité |
138,7 hab./km2 () |
Statut |
---|
Code postal |
47581 |
---|---|
Code FIPS |
18-69552 |
GNIS | |
Indicatif téléphonique |
812 |
La ville de Shoals est le siège du comté de Martin, situé dans l'Indiana, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 756 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 785 habitants en 2017.
Démographie
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1870 | 513 | — | |
1880 | 706 | ▲ +37,62 % | |
1890 | 738 | ▲ +4,53 % | |
1900 | 683 | ▼ −7,45 % | |
1910 | 1 015 | ▲ +48,61 % | |
1920 | 1 034 | ▲ +1,87 % | |
1930 | 1 128 | ▲ +9,09 % | |
1940 | 1 031 | ▼ −8,6 % | |
1950 | 1 039 | ▲ +0,78 % | |
1960 | 1 022 | ▼ −1,64 % | |
1970 | 1 039 | ▲ +1,66 % | |
1980 | 967 | ▼ −6,93 % | |
1990 | 853 | ▼ −11,79 % | |
2000 | 807 | ▼ −5,39 % | |
2010 | 756 | ▼ −6,32 % | |
Est. 2017 | 785 |
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Shoals, Indiana » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :