Simple messieurs des Internationaux de France 1981
Date | Du 25 mai au |
---|---|
Lieu | Paris |
Surface | Terre battue (ext.) |
Tableau | 7 tours (128 joueurs) |
Vainqueur | Björn Borg |
Internationaux de France 1981
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Internationaux de France
Simple messieurs
Grands Chelems 1981
Simple messieurs
Résultats détaillés[1] du simple messieurs de l'édition 1981 des Internationaux de France de tennis.
Parcours
Têtes de série
|
|
Résultats
Tableau final
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Borg | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Terry Moor | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Björn Borg | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Balázs Taróczy | (15) | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Balázs Taróczy | (15) | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Thierry Tulasne | 5 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Björn Borg | (1) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Víctor Pecci | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Víctor Pecci | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wojtek Fibak | (14) | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Víctor Pecci | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Noah | (11) | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Yannick Noah | (11) | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | (6) | 2 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Björn Borg | (1) | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (5) | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (5) | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Peter McNamara | (13) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (5) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (3) | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Ycaza | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (5) | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
José Luis Clerc | (7) | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
José Luis Clerc | (7) | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Carlos Kirmayr | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
José Luis Clerc | (7) | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | (2) | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Mel Purcell | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | (2) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (fr) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]