Suède aux Jeux olympiques d'été de 2008 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Code CIO | SWE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | ![]() |
||||||||||
Participation | 25e | ||||||||||
Athlètes | 136 dans 20 sports | ||||||||||
Porte-drapeau | Christian Olsson | ||||||||||
|
|||||||||||
Suède aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier ![]() |
La Suède participe aux Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin. Il s'agit de sa 25e participation à des Jeux d'été.
Liste des médaillés suédois
Médailles d'argent
Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() |
Course sur route (F) | Emma Johansson | 3 h 32 min 24 s |
Course contre la montre (H) | Gustav Larsson | 1 h 02 min 45 s | |
![]() |
Double messieurs | Thomas Johansson Simon Aspelin |
|
![]() |
Saut d'obstacles individuel | Rolf-Göran Bengtsson |
Médailles de bronze
Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() |
Star | Anders Ekstrom Fredrik Lööf |
Engagés suédois par sport
- Magnus Arvidsson
- Emma Green
- Stefan Holm
- Susanna Kallur
- Carolina Klüft
- Mustafa Mohamed
- Christian Olsson
- Linus Thörnblad
- Johan Wissman
- Niklas Arrhenius
- Jesper Fritz
- Alhaji Jeng
- Anna Söderberg
Hommes
Épreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
400 mètres | Johan Wissman | 44.81 | 3e Q | NC | 44.64 | 3e Q | 45.39 | 8e | |
3000m steeple | Mustafa Mohamed | 8 min 17.80 | 5e Q | NC | 8 min 20.69 | 10e | |||
Saut en hauteur | Linus Thörnblad | 2,20m | 11e | - | |||||
Saut à la perche | Alhaji Jeng | 5,55m | 7e | - | |||||
Jesper Fritz | 5,45m | 12e | - | ||||||
Lancer du disque | Niklas Arrhenius | 58,22m | 15e | - | |||||
Lancer du javelot | Magnus Arvidsson | 79,70m | 6e Q | NC | 80,16m | 11e |
Femmes
Epreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
100 mètres haies | Susanna Kallur | 12.68 | 2e Q | NC | Ab. | / | - | ||
Saut en longueur | Carolina Klüft | 6,70m | 3e Q | NC | 6,49m | 8e | |||
Triple saut | Carolina Klüft | 13,97m | 12e | - | |||||
Saut en hauteur | Emma Green-Tregaro | 1,93m | 8e Q | NC | 1,96m | 6e | |||
Lancer du disque | Anna Soderberg | 54,81m | 14e | - |
Athlète(s) | Compétition | Série | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Lassi Karonen | Skiff | 7 min 14 s 64 | 1er | 6 min 50 s 40 | 2e | 6 min 57 s 28 | 1er | Finale A
7 min 07 s 64 |
6e |
Athlète | Catégorie | 16e de finale | 8e de finale | Quart de finale | Demi-finale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat | ||
Naim Terbunja | Poids moyens
(-75Kg) |
![]() Défaite 6-18 |
- | |||
Kennedy Katende | Poids mi-lourds
(-81Kg) |
![]() Défaite 3-15 |
- |
- Anders Gustafsson (K-1 500m)
- Markus Oscarsson (K-1 1000m)
- Sofia Paldanius (K-1 500m)
Athlète | Compétition | Éliminatoires | Demi-finales | Finale A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Anders Gustafsson | K1 500m | 1 min 36 s 633 | 3e | 1 min 42 s 409 | 2e | 1 min 38 s 447 | 7e |
Markus Oscarsson | K1 1000m | 3 min 30 s 044 | 3e | 3 min 33 s 906 | 3e | 3 min 30 s 198 | 6e |
Anders Gustafsson | K2 1000m | DSQ | / | - | |||
Markus Oscarsson |
- Emma Johansson
- Fredrik Kessiakoff
- Gustav Larsson
- Marcus Ljungqvist
- Susanne Ljungskog
- Thomas Lövkvist
- Alexandra Engen
- Emil Lindgren
- Sara Mustonen
Athlète | Compétition | Temps | Rang |
---|---|---|---|
Gustav Larsson | Course en ligne | 6 h 26 min 17 | 23e |
Thomas Lövkvist | 6h 26 min 25 | 37e | |
Marcus Ljungqvist | 6 h 34 min 26 | 57e | |
Gustav Larsson | Contre-la-montre | 1 h 02 min 44 | ![]() |
Athlète | Compétition | Temps | Rang |
---|---|---|---|
Fredrik Kessiakoff | Cross-country VTT hommes | 2 h 03 min 09 s | 17e |
Emil Lindgren | + 2 Tour | 38e |
- Dag Albert
- Emma Karlsson
- Linda Heed
- Linda Algotsson
- Rolf-Göran Bengtsson
- Jan Brink
- Viktoria Carlerbäck
- Peter Eriksson
- Magnus Gällerdal
- Patrik Kittel
- Helena Lundbäck
- Katrin Norling
- Lotta Schultz
- Tinne Vilhelmsson
- Dressage (par équipe)
- Concours complet (par équipe)
- Therese Alshammar
- Jonas Andersson
- Eva Berglund
- Gabriella Fagundez
- Lars Frölander
- Petra Granlund
- Claire Hedenskog
- Joline Höstman
- Anna-Karin Kammerling
- Josefin Lillhage
- Ida Marko-Varga
- Stefan Nystrand
- Jonas Persson
- Marcus Piehl
- Simon Sjödin
- Sarah Sjöström
- Petter Stymne
- Hanna Westrin
- Christoffer Wikström
- Pär Gerell
- Jens Lundqvist
- Jörgen Persson
- Robert Svensson
- Équipe masculine
- Daniel Birgmark
- Anders Ekström
- Fredrik Lööf
- Rasmus Myrgren
- Karin Söderström
- Therese Torgersson
- Vendela Santén
- Anton Dahlberg
- Jonas Lindberg
- Karl Torlén
- Sebastian Östling