Le Suur-Hollola-Ajo est une course hippique de trot attelé se déroulant fin juin ou début juillet sur l'hippodrome de Lahti (sv) en Finlande.
C'est une course de Groupe I réservée aux chevaux de 4 à 14 ans.
L'épreuve se divise en cinq courses : quatre batteries qualificatives et une finale. Dix chevaux sont au départ de chaque batterie qualificative dont les chevaux classés aux trois premières places se retrouvent dans la finale à douze le lendemain.
Les cinq courses se courent sur la distance de 2 140 mètres. En 2024, l'allocation est de 10 000 € pour le vainqueur de chacune des batteries[1], de 90 000 € au vainqueur de la finale pour une allocation totale distribuée pour cette dernière de 198 000 €[2].
Palmarès depuis 1986
Année | Vainqueur | Pays | Père | Driver | Réd.km |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Main Stage | ![]() |
Prodigious | Santtu Raitala | 1'11"6 |
2023 | Run for Royalty | ![]() |
RC Royalty | Antti Teivainen | 1'12"2 |
2022 | Run for Royalty | ![]() |
RC Royalty | Janne Korpi | 1'12" |
2021 | Mas Champ | ![]() |
Villagio | Santtu Raitala | 1'12"1 |
2020 | Elian Web | ![]() |
Like A Prayer | Jorma Kontio | 1'12"8 |
2019 | Hachiko De Veluwe | ![]() |
Timoko | Jorma Kontio | 1'11"6 |
2018 | Ranch Kelly | ![]() |
Tsar d'Inverne | Hannu Torvinen | 1'11"8 |
2017 | Venice | ![]() |
Quite Easy | Mika Forss | 1'12"4 |
2016 | Venice | ![]() |
Quite Easy | Mika Forss | 1'12"5 |
2015 | Express Duo | ![]() |
Express It | Pekka Korpi | 1'13" |
2014 | Super Frido | ![]() |
Love You | Markku Nieminen | 1'11"3 |
2013 | Day Cruise | ![]() |
Victory Cruise | Antti Teivainen | 1'12"7 |
2012 | Up-Date Hoss | ![]() |
Classic Response | Erik Adielsson | 1'12"9 |
2011 | Target Hoss | ![]() |
Muscles Yankee | Jorma Kontio | 1'13"5 |
2010 | Bob Hope | ![]() |
Kramer Boy | Jorma Kontio | 1'14"3 |
2009 | Bob Hope | ![]() |
Kramer Boy | Jorma Kontio | 1'13"2 |
2008 | Millstone's Eager | ![]() |
Silver Pine | Mika Forss | 1'13"1 |
2007 | Gold Strike | ![]() |
Striking Sahbra | Jorma Kontio | 1'13"8 |
2006 | Passionate Kemp | ![]() |
Lindy Lane | Markku Nieminen | 1'13"2 |
2005 | Cold Hard Wind | ![]() |
Southwind Pinnacle | Jorma Kontio | 1'13" |
2004 | Inspiration Ride | ![]() |
Express Ride | Tuomas Korvenoja | 1'13"4 |
2003 | Good Leasing | ![]() |
Armbro Goal | Stig Henry Johansson | 1'14"3 |
2002 | Inspiration Ride | ![]() |
Express Ride | Tuomas Korvenoja | 1'15"6 |
2001 | EV Elysee | ![]() |
Mr Drew | Åke Svanstedt | 1'14"2 |
2000 | Edu's Speedy | ![]() |
Speedy Bandito | Veijo Heiskanen | 1'15" |
1999 | Edu's Speedy | ![]() |
Speedy Bandito | Veijo Heiskanen | 1'13"5 |
1998 | Louise Laukko | ![]() |
Fly Caster | Jorma Kontio | 1'14"3 |
1997 | Super Somolli | ![]() |
Super Bowl | Johnny Takter | 1'14"6 |
1996 | Josef Dahlia | ![]() |
Barbeque | Jorma Kontio | 1'14"1 |
1995 | Isla J Brave | ![]() |
Choctaw Brave | Aki Antti-Roiko | 1'14"3 |
1994 | Houston Laukko | ![]() |
Choctaw Brave | Jorma Kontio | 1'14"3 |
1993 | Houston Laukko | ![]() |
Choctaw Brave | Jorma Kontio | 1'14"3 |
1992 | Born Quick | ![]() |
Quick Pay | Jorma Kontio | 1'15"4 |
1991 | Speedy Butch | ![]() |
Gus Lobell | Antti Teivainen | 1'14"3 |
1990 | Speedy Butch | ![]() |
Gus Lobell | Antti Teivainen | 1'16" |
1989 | Speedy Butch | ![]() |
Gus Lobell | Ari Moilanen | 1'15"5 |
1988 | Black Laukko | ![]() |
The Prophet | Pekka Korpi | 1'14"3 |
1987 | Black Laukko | ![]() |
The Prophet | Pekka Korpi | 1'15"6 |
1986 | Express Fibber | ![]() |
Express Pride | Seppo Tilli | 1'15"2 |
Notes et références
- ↑ (fi) « heppa.hippos.fi - Résultats du 29 juin 2024, CC 3, 4, 5 et 6) » (consulté le )
- ↑ (fi) « heppa.hippos.fi - Résultats du 30 juin 2024, CC11 » (consulté le )