Thomas Evenson | |||||
Tom Evenson en 1933 | |||||
Informations | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Fond | ||||
Nationalité | Britannique | ||||
Naissance | Manchester |
||||
Décès | |||||
Taille | 1,70 m | ||||
Masse | 60 kg | ||||
Surnom | « Tom » Evenson | ||||
Club | Salford Harriers | ||||
Palmarès | |||||
|
|||||
modifier |
Thomas « Tom » Evenson (né le à Manchester et décédé le ) est un athlète britannique spécialiste du fond. Affilié aux Salford Harriers, il mesurait 1,70 m pour 60 kg.
Biographie
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
---|---|---|---|---|---|
1930 | Cross des nations | Royal Leamington Spa | 1er | Cross-country | |
Jeux de l'Empire britannique | Hamilton | 5e | 3 miles | 14 min 29 s 6 | |
3e | 6 miles | ||||
1932 | Cross des nations | Bruxelles | 1er | Cross-country | |
Jeux olympiques d'été | Los Angeles | 2e | 3 000 m steeple | 10 min 46 s 0 |
Records
Épreuve | Performance | Lieu | Date |
---|---|---|---|
3 000 m steeple | 9 min 18 s 8 | 1932 | |
2 miles steeple | 10 min 13 s 8 | 1932 | |
3 miles | 14 min 26 s 4 | 1932 | |
5 000 m | 14 min 54 s 8 | 1931 |
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Coureur de demi-fond britannique
- Coureur de 3 000 mètres steeple
- Coureur de 5 000 mètres
- Coureur de 10 000 mètres
- Athlète (homme) aux Jeux olympiques d'été de 1932
- Naissance en janvier 1910
- Naissance à Manchester
- Décès en novembre 1997
- Médaillé d'argent olympique britannique
- Vainqueur du Cross des nations
- Athlète (homme) aux Jeux olympiques d'été de 1936
- Décès à 87 ans