Tor Hamer | |||||||||||||||||||
Fiche d’identité | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de naissance | Tor Hamer | ||||||||||||||||||
Nationalité | États-Unis | ||||||||||||||||||
Naissance | 20 janvier 1983 New York |
||||||||||||||||||
Taille | 1,88 m (6′ 2″) | ||||||||||||||||||
Catégorie | Poids lourds et super-lourds | ||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Titres amateurs | Vainqueur des Golden Gloves en 2008 (poids super-lourds) | ||||||||||||||||||
Dernière mise à jour : 21 avril 2024 | |||||||||||||||||||
modifier |
Tor Hamer est un boxeur américain né le à New York.
Carrière amateur
Il remporte les Golden Gloves dans la catégorie super-lourds en 2008. Son palmarès amateur est alors de 34 victoires contre 1 défaite[1].
Carrière professionnelle
Passé professionnel le , Hamer remporte ses 11 premiers combats (dont 8 avant la limite) puis s'incline aux points en 6 rounds face à Kelvin Price le [2]. Il est par ailleurs contraint à l'abandon à l'issue de la 4e reprise de son combat l'opposant à l'ukrainien Vyacheslav Glazkov le [3].
Références
- (en) Tor Hamer, Heavyweight Prospect Signs With Lou DiBella (boxingscene.com)
- (en) Kelvin Price vs. Tor Hamer (boxrec.com)
- (en) Vyacheslav Glazkov Tor Hamer (boxrec.com)
Liens externes
- (en) Carrière de « Tor Hamer », sur BoxRec.com