Édition | Open Sabadell Atlántico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 28 avril au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
41° 23′ 37″ N, 2° 07′ 04″ E | ||||||||
Catégorie | International Series Gold | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 803 000 € | |||||||
Total Financial Commitment | 824 000 € | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 5 tours (24 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Barcelone | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier ![]() |
L'édition masculine 2008 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du au sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Bob Bryan et Mike Bryan celle de double.
Faits marquants
Sponsor
Le tournoi change d’appellation : Open Sabadell Atlántico. Faisant du groupe bancaire son nouveau sponsor principal.
Lauréats
Le triple tenant du titre Rafael Nadal remporte son 25e titre en simple en battant en finale David Ferrer[1]. Il s'agit de son 8e International Series Gold et 20e titre sur terre battue en carrière. C'est la 4e fois consécutive qu'il s'impose à Barcelone (égalant le record d'Ilie Năstase et ses 4 titres). Il soulève ainsi son 2e trophée de la saison.
En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur 46e titre ensemble en battant en finale la paire polonaise Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski. Il s'agit de leur 46e et 48e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 136,300 € | 300 |
Finale | 71,700 € | 210 |
1/2 finale | 37,700 € | 135 |
1/4 de finale | 19,900 € | 75 |
3e tour (1/8) | 10,450 € | 25 |
2e tour (1/16) | 5,500 € | 15 |
1er tour (1/32) | 2,900 € | 0 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 41,500 € | 300 |
Finale | 21,800 € | 210 |
1/2 finale | 11,500 € | 135 |
1/4 de finale | 6,070 € | 75 |
2e tour (1/8) | 3,250 € | 25 |
1er tour (1/16) | 2,050 € | 0 |
NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victoire | ![]() |
2 | ![]() |
Finale | ![]() |
3 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | ![]() |
8 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
10 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
11 | ![]() |
Forfait | —
|
12 | ![]() |
1er tour | ![]() |
13 | ![]() |
1er tour | ![]() |
14 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
15 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
16 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
![]() |
(1) | 6 | 6 | |||||||||
![]() |
1 | 0 | ||||||||||
![]() |
(1) | 6 | 4 | 6 | ||||||||
![]() |
(2) | 1 | 6 | 1 | ||||||||
![]() |
(14) | 68 | 3 | |||||||||
![]() |
(2) | 7 | 6 | |||||||||
Premiers tours
Haut du tableau
Bas du tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() ![]() |
Tableau
Références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
- Tournoi de tennis de Barcelone
- Saison 2008 de l'ATP
- Tournoi de tennis de Barcelone (WTA 2008) (tournoi féminin)
- Tournois ATP International Series Gold
Liens externes
- (en + es) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]