Édition | Lotto Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 20 au | |||||||
Lieu | Budapest | |||||||
Catégorie | Tier IV | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 107 500 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Virginia Ruano |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Virginia Ruano Paola Suárez |
|||||||
Tournoi de tennis de Budapest | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 20 au [1].
Virginia Ruano Pascual remporte le simple dames. En finale, elle bat Silvia Farina, décrochant à cette occasion le 2e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Sandrine Testud | 1/4 de finale | Li Fang (6) |
2 | Dominique Monami | 1er tour | Cătălina Cristea |
3 | Silvia Farina | Finale | Virginia Ruano Pascual (7) |
4 | Anne-Gaëlle Sidot | 1er tour | Gala León García |
5 | Sarah Pitkowski | 1/2 finale | Virginia Ruano Pascual (7) |
6 | Li Fang | 1/2 finale | Silvia Farina (3) |
7 | Virginia Ruano Pascual | Victoire | Silvia Farina (3) |
8 | María Antonia Sánchez | 1/4 de finale | Silvia Farina (3) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Eva Bes-Ostariz | 2e tour | Sandrine Testud (1) |
2 | Raluca Sandu | 1er tour | María Antonia Sánchez (8) |
3 | Tathiana Garbin | 1er tour | Francesca Lubiani |
4 | Rita Kuti-Kis | 1/4 de finale | Virginia Ruano Pascual (7) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Zsofia Gubacsi | 1er tour | Sarah Pitkowski (5) |
2 | Julie Halard | 1/4 de finale | Sarah Pitkowski (5) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Svetlana Krivencheva | 1er tour | Silvia Farina (3) |
2 | Sandra Nacuk | 1er tour | Virginia Ruano Pascual (7) |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez |
Victoire | Cătălina Cristea Laura Montalvo (2) |
2 | Cătălina Cristea Laura Montalvo |
Finale | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez (1) |
3 | Svetlana Krivencheva Eva Melicharová |
1/4 de finale | Nathalie Dechy Lea Ghirardi |
4 | Laura Golarsa Liezel Huber |
1/2 finale | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez (1) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Eva Doman Andrea Piski |
1er tour | Zsofia Gubacsi Rita Kuti-Kis (WC) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Zsofia Gubacsi Rita Kuti-Kis |
1/4 de finale | Laura Golarsa Liezel Huber (4) |
Tableau
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].