Édition | Four Roses Premium Classic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 12 au | |||||||
Lieu | Olde Providence Racquet Club![]() |
|||||||
Catégorie | WT Pro Tour | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 40 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses)![]() |
|||||||
Double | Nombre de tours inconnu Partage entre finalistes |
|||||||
Tournoi de tennis de Charlotte | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Le tournoi de tennis de Charlotte est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute du 12 au [1].
Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victoire | ![]() |
2 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
3 | ![]() |
Finale | ![]() |
4 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
5 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
6 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
Résultats en double
Tableau final
Finale[2] | |||||
![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
Premiers tours
Notes et références
- ↑ Source : (en) Tennis Forum
- ↑ En raison de circonstances extérieures au tournoi, la finale n'a pu être jouée. Les finalistes se partagent les gains et les points au classement mais personne n'emporte le titre.
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Site de la WTA