Édition | Delray Beach International Tennis Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 30 janvier au 5 février | |||||||
Lieu | Delray Beach | |||||||
Catégorie | International Series | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 355 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 380 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs) Tommy Haas |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Mark Knowles Daniel Nestor |
|||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Delray Beach[1] 2006 s'est déroulé du au sur dur. C'est la 16e édition du tournoi.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]- Tommy Haas remporte son 8e titre en simple face au tenant du titre Xavier Malisse.
- En double, Mark Knowles et Daniel Nestor remportent le titre face à la paire sud-africaine Chris Haggard et Wesley Moodie. Il s'agit de leur 40e et 42e titre respectif.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Andre Agassi | 1/4 finale | Guillermo García-López |
2 | Robby Ginepri | 1er tour | Lee Hyung-taik |
3 | Xavier Malisse | Finale | Tommy Haas (4) |
4 | Tommy Haas | Victoire | Xavier Malisse (3) |
5 | Wesley Moodie | 1er tour | Todd Widom (Q) |
6 | Florian Mayer | 1/4 finale | Xavier Malisse (3) |
7 | Gilles Müller | 1/4 finale | Tommy Haas (4) |
8 | Vincent Spadea | 1/2 finale | Tommy Haas (4) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Todd Widom | 2e tour | Guillermo García-López |
2 | Björn Rehnquist | 1er tour | Gilles Müller (7) |
3 | Jeff Salzenstein | 2e tour | Gilles Müller (7) |
4 | Robert Kendrick | 2e tour | Vincent Spadea (8) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Andre Agassi | 1/4 finale | Guillermo García-López |
2 | Sargis Sargsian | 1er tour | Xavier Malisse (3) |
3 | Mardy Fish | 1er tour | Simon Greul |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Mark Knowles Daniel Nestor |
Victoire | Chris Haggard Wesley Moodie (3) |
2 | Jordan Kerr Travis Parrott |
1er tour | Guillermo García-López Vincent Spadea |
3 | Chris Haggard Wesley Moodie |
Finale | Mark Knowles Daniel Nestor (1) |
4 | Jeff Coetzee Rogier Wassen |
1/4 finale | Oliver Marach Cyril Suk |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Alex Bogomolov Todd Widom |
1/4 finale | Chris Haggard Wesley Moodie (3) |
2 | Alex Clayton Robert Kendrick |
1er tour | Andrei Pavel Răzvan Sabău |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]