Édition | ITPA Indoor Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 2 au | |||||||
Lieu | The Spectrum Philadelphie |
|||||||
Surface | Moquette (int.) | |||||||
Dotation | 7 500 $ | |||||||
Simple | 3 tours (8 joueuses) Margaret Smith Court |
|||||||
Double | Pas de tableau de double |
|||||||
Tournoi de tennis de Philadelphie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute du 2 au [1].
Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Margaret Smith Court | Victoire | Billie Jean King (2) |
2 | Billie Jean King | Finale | Margaret Smith Court (1) |
3 | Nancy Richey | 1/2 finale | Billie Jean King (2) |
4 | Françoise Dürr | 1/4 de finale | Julie Heldman |
Tableau complet
1er tour | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Margaret Smith Court | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Rosie Casals | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Margaret Smith Court | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Julie Heldman | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Julie Heldman | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Françoise Dürr | (4) | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Margaret Smith Court | (1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Billie Jean King | (2) | 3 | 612 | ||||||||||||||||||
Nancy Richey | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Virginia Wade | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Nancy Richey | (3) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Billie Jean King | (2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Peaches Bartkowicz | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
Billie Jean King | (2) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].