Édition | ABN AMRO World Tennis Tournament | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 11 au | |||||||
Lieu | Rotterdam | |||||||
51° 52′ 58″ N, 4° 29′ 17″ E | ||||||||
Catégorie | ATP 500 | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 1 961 160 € | |||||||
Total Financial Commitment | 2 098 480 € | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs) Gaël Monfils |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Jérémy Chardy Henri Kontinen |
|||||||
Tournoi de tennis de Rotterdam | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier |
L'édition 2019 du tournoi de tennis de Rotterdam se déroule du 11 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Gaël Monfils remporte l'épreuve en simple, Jérémy Chardy et Henri Kontinen celle en double.
Faits marquants
Forfaits
On note les forfaits de l'Allemand Alexander Zverev, de l'Australien Nick Kyrgios, du Britannique Kyle Edmund, du Bulgare Grigor Dimitrov, du Croate Marin Čilić, de l'Espagnol Roberto Bautista-Agut et des Français Richard Gasquet et Lucas Pouille. Ils sont respectivement remplacés par Damir Džumhur, Robin Haase, Jérémy Chardy, Martin Kližan, Mikhail Kukushkin, Marius Copil, Matthew Ebden et Ernests Gulbis.
Pendant le tournoi
Invité du tournoi, le Néerlandais Tallon Griekspoor (211e) crée l'exploit en battant au 1er tour la tête de série no 2 Karen Khachanov (11e mondial). Il avait déjà fait sensation en 2018 en écartant pour son entrée en lice le 13e mondial de l'époque Stanislas Wawrinka.
Lauréats
Gaël Monfils remporte le 8e titre de sa carrière en simple en écartant en finale Stanislas Wawrinka.
En double, Jérémy Chardy et Henri Kontinen décrochent leur 1er titre ensemble en s'imposant en finale face à Jean-Julien Rojer et Horia Tecău. Il s'agit de leur 5e et 22e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 405 030 € | 500 |
Finale | 203 420 € | 300 |
1/2 finale | 102 635 € | 180 |
1/4 de finale | 53 940 € | 90 |
2e tour (1/8) | 26 960 € | 45 |
1er tour (1/16) | 14 915 € | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 127 270 € | 500 |
Finale | 62 300 € | 300 |
1/2 finale | 31 250 € | 180 |
1/4 de finale | 16 030 € | 90 |
1er tour (1/8) | 8 280 € | 0 |
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Kei Nishikori | 1/2 finale | Stanislas Wawrinka |
2 | Karen Khachanov | 1er tour | Tallon Griekspoor (WC) |
3 | Stéfanos Tsitsipás | 1er tour | Damir Džumhur |
4 | Milos Raonic | 2e tour | Stanislas Wawrinka (WC) |
5 | Daniil Medvedev | 1/2 finale | Gaël Monfils |
6 | Lucas Pouille | Forfait | —
|
7 | Roberto Bautista-Agut | Forfait | —
|
8 | David Goffin | 1er tour | Gaël Monfils |
9 | Nikoloz Basilashvili | 2e tour | Márton Fucsovics |
10 | Denis Shapovalov | 1/4 de finale | Stanislas Wawrinka (WC) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Gilles Simon | 1er tour | Tomáš Berdych (WC) |
2 | Franko Škugor | 1er tour | Denis Shapovalov (10) |
3 | Thomas Fabbiano | 1er tour | Jo-Wilfried Tsonga (PR) |
4 | Peter Gojowczyk | 1er tour | Andreas Seppi |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Berdych | 2e tour | Denis Shapovalov (10) |
2 | Tallon Griekspoor | 2e tour | Jo-Wilfried Tsonga (PR) |
3 | Stanislas Wawrinka | Finale | Gaël Monfils |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Oliver Marach Mate Pavić |
1er tour | Ivan Dodig Édouard Roger-Vasselin |
2 | Łukasz Kubot Marcelo Melo |
1er tour | Rajeev Ram Joe Salisbury |
3 | Raven Klaasen Michael Venus |
1er tour | Wesley Koolhof Jürgen Melzer (WC) |
4 | Marcel Granollers Nikola Mektić |
1/2 finale | Jérémy Chardy Henri Kontinen |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Robin Haase Matwé Middelkoop |
1/4 de finale | Rajeev Ram Joe Salisbury |
2 | Wesley Koolhof Jürgen Melzer |
1/4 de finale | Jean-Julien Rojer Horia Tecău |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Sander Arends David Pel |
1er tour | Marcel Granollers Nikola Mektić (4) |
Tableau
Notes et références
Notes
- David Goffin et Lucas Pouille déclarent forfait avant leur premier match, le Français étant malade, et sont remplacés par Austin Krajicek et Artem Sitak.
- Karen Khachanov et Daniil Medvedev déclarent forfait avant leur premier match, le premier étant malade, et sont remplacés par Nikoloz Basilashvili et Matthew Ebden.
Références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + nl) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]