Universiade d'hiver de 2011
Sport | Sport d'hiver et patinage de vitesse sur piste courte |
---|---|
Organisateur(s) | FISU |
Éditions | 25e |
Lieu(x) | Erzurum |
Date | 27 janvier au |
Nations | 57 |
Épreuves | 11 |
Vainqueur | Russie |
---|
Navigation
L'Universiade d'hiver 2011 est la 25e édition des Universiades d'hiver. Elle se déroule en Turquie à Erzurum, du 27 janvier au .
Disciplines
[modifier | modifier le code]
|
|
|
|
Calendrier
[modifier | modifier le code]● | Cérémonie d'ouverture | Épreuves de qualifications | ● | Finales des compétitions | Interventions indicatives | ● | Cérémonie de clôture |
27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | Épreuves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biathlon | ●● | ●● | ●● | ● | ●● | 9 | ||||||
Combiné nordique | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
Curling | ●● | 2 | ||||||||||
Hockey sur glace | ● | ● | 2 | |||||||||
Patinage artistique | ●● | ● | ●● | 5 | ||||||||
Patinage de vitesse sur piste courte | ●● | ●● | ●●●● | 8 | ||||||||
Ski acrobatique | ●● | ●● | 4 | |||||||||
Saut à ski | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
Ski alpin | ● | ● | ●● | ● | ● | ● | ● | 8 | ||||
Ski de fond | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | ●● | 11 | |||||
Snowboard | ●● | ●● | ●● | ●● | 8 | |||||||
Épreuves | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 64 | |
Cérémonies | ● | ● |
Nations participantes
[modifier | modifier le code]Afrique | Amériques | Asie | Europe | Océanie |
|
|
|
| |
1 pays | 7 pays | 11 pays | 37 pays | 2 pays |
---|
Tableau des médailles
[modifier | modifier le code]Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | KOR | 7 | 3 | 5 | 15 |
3 | UKR | 6 | 5 | 4 | 15 |
4 | SVK | 5 | 0 | 3 | 8 |
5 | FRA | 4 | 4 | 5 | 13 |
6 | JPN | 4 | 3 | 3 | 10 |
7 | USA | 4 | 2 | 0 | 6 |
8 | CHN | 3 | 3 | 4 | 10 |
9 | GER | 3 | 3 | 1 | 7 |
10 | CZE | 2 | 2 | 3 | 7 |
10 | SLO | 2 | 2 | 3 | 7 |
12 | SUI | 2 | 1 | 2 | 5 |
13 | AUT | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | CAN | 1 | 3 | 1 | 5 |
15 | ITA | 1 | 2 | 4 | 7 |
16 | FIN | 1 | 2 | 0 | 3 |
17 | KAZ | 1 | 0 | 5 | 6 |
18 | GBR | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | POL | 0 | 6 | 2 | 8 |
20 | BUL | 0 | 2 | 2 | 4 |
21 | SWE | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | BLR | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | TUR | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 63 | 63 | 63 | 189 |