Valenzuela | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Philippines | |
Province | Grand Manille | |
Barangays | 33 | |
Démographie | ||
Population | 620 422 hab. (2015) | |
Densité | 13 561 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 14° 40′ 58″ nord, 120° 58′ 01″ est | |
Altitude | 38 m |
|
Superficie | 4 575 ha = 45,75 km2 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Philippines
| ||
Liens | ||
Site web | http://www.valenzuela.gov.ph | |
modifier |
Valenzuela est l'une des villes qui forment le Grand Manille aux Philippines. En 2015, elle comptait 620 422 habitants[1].
Références
- (en) « Highlights of the Philippine Population 2015 Census of Population », sur Philippine Statistics Authority, (consulté le )