| ||||||||||||||
Élections générales britanniques de 2001 | ||||||||||||||
5 sièges de la Chambre des communes | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
![]() |
Libéraux-democrates – Charles Kennedy | |||||||||||||
Voix | 113 000 | |||||||||||||
44,82 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 4 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Parti conservateur – William Hague | |||||||||||||
Voix | 82 227 | |||||||||||||
32,61 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Parti travailliste – Tony Blair | |||||||||||||
Voix | 43 674 | |||||||||||||
17,32 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | ![]() | ||||||||||||
Circonscriptions électorales des Cornouailles | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Premier ministre du Royaume-Uni | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Tony Blair Travailliste |
Tony Blair Travailliste | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Des élections générales britanniques ont lieu le pour élire la 53e législature du Parlement du Royaume-Uni. Les Cornouailles élise 5 des 659 députés.
Résultats
Global
Partis | Voix | Total des sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes | % | +/− | Sièges | +/− | |||
Libéraux-démocrates | 113 000 | 44,82 | ![]() |
4 / 5 |
|||
Parti conservateur | 82 227 | 32,61 | ![]() |
0 / 5 |
|||
Parti travailliste | 43 674 | 17,32 | ![]() |
1 / 5 |
|||
UKIP | 9 290 | 3,68 | ![]() |
0 / 5 |
|||
Mebyon Kernow | 3 199 | 1,27 | ![]() |
0 / 5 |
|||
Parti libéral | 649 | 0,26 | ![]() |
0 / 5 |
|||
Autres | 78 | 0,03 | 0 / 5 |
||||
Total | 252 117 | 100 | 5 / 5 |
Par circonscription
Falmouth & Camborne
Candidats | Partis | Voix | % | +/− | |
---|---|---|---|---|---|
Candy Atherton | Parti travailliste | 18 532 | 39,6 | ![]() | |
Nick Serpell | Parti conservateur | 14 005 | 29,9 | ![]() | |
Julian Brazil | Libéraux-démocrates | 11 453 | 24,5 | ![]() | |
John Browne | UKIP | 1 328 | 2,8 | ![]() | |
Hilda Wasley | Mebyon Kernow | 853 | 1,8 | ![]() | |
Paul Holmes | Parti libéral | 649 | 1,4 | ![]() | |
Total (Participation : 64,3 %) | 46 820 | 100 |
Cornwall North
Candidats | Partis | Voix | % | +/− | |
---|---|---|---|---|---|
Paul Tyler | Libéraux-démocrates | 28 082 | 52,0 | ![]() | |
John Weller | Parti conservateur | 18 250 | 33,8 | ![]() | |
Michael Goodman | Parti travailliste | 5 257 | 9,7 | ![]() | |
Steve Protz | UKIP | 2 394 | 4,4 | ||
Total (Participation : 63,8 %) | 53 983 | 100 |
Cornwall South East
Candidats | Partis | Voix | % | +/− | |
---|---|---|---|---|---|
Colin Breed | Libéraux-démocrates | 23 756 | 45,9 | ![]() | |
Ashley Gray | Parti conservateur | 18 381 | 35,5 | ![]() | |
Bill Stevens | Parti travailliste | 6 429 | 12,4 | ![]() | |
Graham Palmer | UKIP | 1 978 | 3,8 | ![]() | |
Kenneth George | Mebyon Kernow | 1 209 | 2,3 | ![]() | |
Total (Participation : 65,4 %) | 51 753 | 100 |
St Ives
Candidats | Partis | Voix | % | +/− | |
---|---|---|---|---|---|
Andrew George | Libéraux-démocrates | 25 413 | 51,6 | ![]() | |
Joanna Richardson | Parti conservateur | 15 360 | 31,2 | ||
William Morris | Parti travailliste | 6 567 | 13,3 | ![]() | |
Mick Faulkner | UKIP | 1 926 | 3,9 | ![]() | |
Total (Participation : 66,3 %) | 49 266 | 100 |
Truro & St Austell
Candidats | Partis | Voix | % | +/− | |
---|---|---|---|---|---|
Matthew Taylor | Libéraux-démocrates | 24 296 | 48,3 | ![]() | |
Tim Bonner | Parti conservateur | 16 231 | 32,3 | ![]() | |
David Phillips | Parti travailliste | 6 889 | 13,7 | ![]() | |
James Wonnacott | UKIP | 1 664 | 3,3 | ![]() | |
Conan Jenkin | Mebyon Kernow | 1 137 | 2,3 | ![]() | |
John Lee | Indépendant | 78 | 0,2 | ||
Total (Participation : 63,5 %) | 50 295 | 100 |
Députés élus
Circonscription | Député sortant | Député élu | ||
---|---|---|---|---|
Falmouth & Camborne | Candy Atherton | Candy Atherton | ||
Cornwall North | Paul Tyler | Paul Tyler | ||
Cornwall South East | Colin Breed | Colin Breed | ||
St Ives | Andrew George | Andrew George | ||
Truro & St Austell | Matthew Taylor | Matthew Taylor |
Notes et références
- ↑ (en-GB) « Results & Constituencies », sur BBC (consulté le ).
- ↑ (en-GB) « Results & Constituencies », sur BBC (consulté le ).
- ↑ (en-GB) « Results & Constituencies », sur BBC (consulté le ).
- ↑ (en-GB) « Results & Constituencies », sur BBC (consulté le ).
- ↑ (en-GB) « Results & Constituencies », sur BBC (consulté le ).