| ||||||||||||||
Élections législatives de 1986 dans le Bas-Rhin | ||||||||||||||
9 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 915 676 | |||||||||||||
Inscrits | 607 410 | |||||||||||||
Votants | 467 365 | |||||||||||||
76,94 % 11,1 | ||||||||||||||
Votes exprimés | 437 643 | |||||||||||||
Union pour la démocratie française – Adrien Zeller | ||||||||||||||
Voix | 120 708 | |||||||||||||
27,58 % | 13,5 | |||||||||||||
Députés élus | 4 | 1 | ||||||||||||
Rassemblement pour la République – André Durr | ||||||||||||||
Voix | 86 352 | |||||||||||||
19,73 % | 9,1 | |||||||||||||
Députés élus | 2 | 1 | ||||||||||||
PS – Jean Oehler | ||||||||||||||
Voix | 81 339 | |||||||||||||
18,59 % | 11,5 | |||||||||||||
Députés élus | 2 | 1 | ||||||||||||
Front national – Robert Spieler | ||||||||||||||
Voix | 57 125 | |||||||||||||
13,05 % | 13,1 | |||||||||||||
Députés élus | 1 | 1 | ||||||||||||
Liste arrivée en tête par circonscription (découpage électoral de 1988) | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections législatives françaises de 1986 ont lieu le . Dans le département du Bas-Rhin, neuf députés sont à élire dans le cadre d'un scrutin proportionnel par liste départementale à un seul tour.
Élus
Député élu | Parti | |
---|---|---|
Adrien Zeller | UDF (CDS) | |
Émile Koehl | UDF (CDS) | |
Jean-Marie Caro | UDF (CDS) | |
Germain Gengenwin | UDF (CDS) | |
André Durr | RPR | |
Francois Grussenmeyer | RPR | |
Jean Oehler | PS | |
Catherine Trautmann | PS | |
Robert Spieler | FN |
Positionnement des partis
Listes en présence
Lutte ouvrière
N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Michel Serfati | LO | Ouvrier | |
02 | Pierre Schott | LO | Ouvrier | |
03 | Pierrette Morinaud | LO | Enseignante | |
04 | Bernard Alcaras | LO | Ouvrier | |
05 | Marie-Claire Lechene | LO | Sage-femme | |
06 | Claude Kugler | LO | Professeur | |
07 | Marie-Rose Wagner | LO | Employée | |
08 | Michel Schmidt | LO | Ouvrier | |
09 | Marc Baud-Berthier | LO | Maître-auxiliaire | |
10 | Bernadette Belot | LO | Ouvrière | |
11 | Carmen Lamotte | LO | Employée |
Ligue communiste révolutionnaire
N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Laurent Fritz | LCR | Étudiant | |
02 | Antonio Gomez | LCR | Ouvrier CROUS | |
03 | Marie-Claude Richez | LCR | Employée PTT | |
04 | Isabelle Muller | LCR | Employée PTT | |
05 | Michel Kraft | LCR | Instituteur | |
06 | Joël Martine | LCR | Enseignant | |
07 | Francis Kientzler | LCR | Employé PTT | |
08 | Christiane Vonarb | LCR | Conseillère d'orientation | |
09 | Jean-Claude Meyer | LCR | Enseignant | |
10 | Evelyne Herber | LCR | Étudiante | |
11 | Daniel Drant | LCR | Employé PTT |
Divers gauche (ex-PS - MPPT)
N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Dominique Collin | DVG (ex-PS) | Médecin, conseiller municipal de Haguenau | |
02 | Jean-Louis Boehler | DVG | Professeur | |
03 | Noël Nehlig | DVG | Préposé PTT | |
04 | Marie-José Mougenot | DVG | Enseignante | |
05 | Michel Antoine | DVG | Agent contractuel | |
06 | Valentin Maennlin | DVG | Exploitant agricole, ingénieur | |
07 | Christiane Meyer | DVG | Infirmière anesthésiste | |
08 | Roger Weisgerber | DVG | Agent de fraisage | |
09 | Georges Hoffmann | DVG (ex-PS) | Professeur, ancien secrétaire de la fédération socialiste | |
10 | Hubert Whitechurch | DVG | Enseignant, chercheur | |
11 | Jean-Claude Gougenheim | DVG | Cadre |
Parti communiste français
N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | René Bailleux | PCF | Ingénieur | |
02 | Joëlle Beauve | PCF | Agent SNCF | |
03 | Ingeborg Lejarre | PCF | Journaliste | |
04 | Edouard Winterhalter | PCF | Directeur d'école honoraire | |
05 | François Spielmann | PCF | Retraité | |
06 | Jean-Marie Dupuy | PCF | Professeur | |
07 | Jacqueline Buzes | PCF | CT aux PTT | |
08 | Serge Califano | PCF | Fraiseur | |
09 | Jean-Baptiste Metz | PCF | Professeur | |
10 | José Hamm | PCF | Agent de lancement | |
11 | Gilbert Hugel | PCF | Employé |
Parti socialiste - Mouvement des radicaux de gauche
N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Jean Oehler | PS | Député sortant, conseiller municipal de Strasbourg | |
02 | Catherine Trautmann | PS | Conseillère municipale de Strasbourg | |
03 | Alain Coffineau | PS | Conseiller municipal d'Obernai | |
04 | Robert Gilly | PS | Professeur, Dingsheim | |
05 | Jean-Charles Quintiliani | PS | Fonctionnaire, Strasbourg | |
06 | Lucien Zimmermann | PS | Maire de Barembach | |
07 | Colette Heitz | PS | Conseillère municipale de Saverne | |
08 | Laurence Martinez | PS | Mère en foyer, Strasbourg | |
09 | Francis Engel | PS | Électro-technicien, Uttenheim | |
10 | Patrick Eberlin | PS | Inspecteur des douanes, Wissembourg | |
11 | Jean-Jacques Gsell | PS | Conseiller municipal de Strasbourg |
Les Verts
N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Hugues Stoeckel | LV | Professeur de mathématiques, La Petite-Pierre | |
02 | Jean-François Gueidan | LV | Conseiller municipal de Sélestat | |
03 | Catherine Auberger | LV | Mère de famille, Strasbourg | |
04 | Michel Vogt | LV | Cinéaste, Truchtersheim | |
05 | Gérard Heim | LV | Expert comptable | |
06 | Patrick Fatalot | LV | Employé de Sécurité sociale, Oberhoffen | |
07 | Chantal Fernex-Munch | LV | Agricultrice biodynamiste, Heiligenstein | |
08 | Jean-Marc Gander | LV | Conseiller municipal de Muttersholtz | |
09 | Gilbert Mertz | LV | Maire de Neubois | |
10 | Louis Rufin | LV | Retraité, La Petite-Pierre | |
11 | Francis Schlienger | LV | Conseiller municipal de Lingolsheim |
Mouvement démocratie alsacienne
N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Alfred Muller | MDA | Maire de Schiltigheim, conseiller général du Canton de Schiltigheim | |
02 | Lucien Braun | MDA | Président de l'Université populaire européenne, professeur d'université | |
03 | Patrick Balmitgere | MDA | Avocat | |
04 | René Bachelet | MDA | Professeur technique, adjoint au maire de Barr | |
05 | Daniel Fierobe | MDA | Directeur adjoint à la direction régionale du Travail et de l'Emploi | |
06 | Marguerite Brunner | MDA | Secrétaire médicale | |
07 | René Schwartz | MDA | Chef d'études SNCF, adjoint au maire de Schiltigheim | |
08 | Pierre Giersch | MDA | Ingénieur, conseiller municipal de Sélestat | |
09 | Christian Munch | MDA | Conseiller principal d'éducation | |
10 | Dominique Wittmer | MDA | Enseignant, maire d'Obersteinbach | |
11 | André Fougerousse | MDA | Maître de conférences à l'Université, maire d'Ostwald |
Union pour la démocratie française
N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Adrien Zeller | UDF-CDS | Député sortant, conseiller général et maire de Saverne | |
02 | Émile Koehl | UDF-CDS | Député sortant, conseiller général et premier adjoint au maire de Strasbourg | |
03 | Jean-Marie Caro | UDF-CDS | Député sortant, conseiller général | |
04 | Germain Gengenwin | UDF-CDS | Député sortant, maire de Schaeffersheim | |
05 | Marc Reymann | UDF-CDS | Adjoint au maire de Strasbourg | |
06 | André Traband | UDF-CDS | Conseiller général et maire de Haguenau | |
07 | André Klein-Mosser | UDF-CDS | Conseiller général et maire de Bischheim | |
08 | Alice Morel | DVD | Maire déléguée de Bellefosse | |
09 | Joseph Fritz | UDF-CDS | Conseiller général et maire de Niederlauterbach | |
10 | Jean-Pierre Kern | UDF | Conseiller municipal de Strasbourg | |
11 | Jean-Pierre Foltzer | UDF-CPR | Conseiller municipal de Strasbourg |
Rassemblement pour la République
N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | André Durr | RPR | Député sortant, maire d'Illkirch-Graffenstaden | |
02 | Francois Grussenmeyer | RPR | Député sortant, maire de Reichshoffen | |
03 | André Bord | RPR | Ancien ministre, conseiller municipal de Strasbourg | |
04 | Joseph Ostermann | RPR | Conseiller général, vice-président du conseil général et maire de Wasselonne | |
05 | Gaston Schmitt | RPR | Conseiller général, vice-président du conseil général et maire de Kogenheim | |
06 | Liliane Knoerr | RPR | Professeur de l'enseignement privé | |
07 | Jean-Paul Lambla | RPR | Adjoint au maire de Haguenau | |
08 | Rémy Brandel | RPR | Conseiller municipal de Saverne | |
09 | Jean Waline | RPR | Professeur à la faculté de droit de Strasbourg | |
10 | Daniel Sittler | RPR | Cadre commercial | |
11 | Pierre Bertrand | RPR | Conseiller général |
Centre national des indépendants - Mouvement social chrétien
N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | René Cailliau | MSC | Conseiller municipal de Haguenau | |
02 | Bernard Wodli | CNIP | Chef d'entreprise, Fegersheim | |
03 | Mariette Wagner | CNIP | Mère de famille, Riedseltz | |
04 | Jacques Haegeli | CNIP | Responsable de production avicole, Sélestat | |
05 | Claude Bronn | CNIP | Conseiller municipal de Truchtersheim | |
06 | Bruno de Chillaz | CNIP | Exploitant agricole, Hilsenheim | |
07 | Brigitte Braye | CNIP | Agent de production, Betschdorf | |
08 | Jean Stahl | CNIP | Directeur d'école, Soultz-les-Bains | |
09 | Étienne Stoffel | CNIP | Conseiller municipal de Vendenheim | |
10 | Norbert Schmitt | CNIP | Cadre bancaire, Haguenau | |
11 | Eugène Kehres | CNIP | Chef de bureau honoraire, Herrlisheim |
Divers droite (RPR dissident)
N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Alfred Pfalzgraf | DVD (RPR diss.) | Conseiller général et maire de Niederbronn | |
02 | Ernest Rickert | DVD (RPR diss.) | Conseiller général et adjoint au maire de Strasbourg | |
03 | Henri Gérard | DVD | Maire de Lutzelhouse | |
04 | Jean-Paul Boesinger | DVD | Conseiller municipal d'Ingwiller | |
05 | Albert Rey | DVD (RPR diss.) | Adjoint au maire de Strasbourg | |
06 | Marc Elchinger | DVD | Chef d'entreprise, Soufflenheim | |
07 | Astrid Kleinmann | DVD | Conseillère municipale de Strasbourg | |
08 | Joseph Schaal | DVD | Cadre médical, Obernai | |
09 | Richard Brudy | DVD | Conseiller municipal de Dalhunden | |
10 | Alain Lion | DVD | Conseiller municipal de Gambsheim | |
11 | Jean-Paul Hammann | DVD (RPR diss.) | Maire d'Ittenheim |
Front national
N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Robert Spieler | FN | Ingénieur-conseil | |
02 | France Daulard | FN | Sans profession | |
03 | Michel Feuillas | FN | Architecte expert | |
04 | Walter Krieger | FN | Directeur administratif | |
05 | Jean-Michel Schaetzel | FN | Chirurgien-dentiste | |
06 | Roberte Zimmermann | FN | Travailleuse familiale | |
07 | Marcel Muhlheim | FN | Agent SNCF | |
08 | Patrick Bernhard | FN | Agent administratif | |
09 | Albert Muller | FN | Militaire en retraite | |
10 | Jean-Louis Feuerbach | FN | Avocat | |
11 | Florence Cheze | FN | Attachée au Parlement européen |
Parti ouvrier européen
N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Alain Turcat | POE | Pilote de ligne | |
02 | Joëlle Leconte-Rosenfeld | POE | Journaliste | |
03 | Jeanine Spilmont | POE | Sans profession | |
04 | Isabelle Bonnard | POE | Employée de bureau | |
05 | Lucette Kunze | POE | Aide à domicile pour personnes âgées | |
06 | Harold Kunze | POE | Etudiant | |
07 | Nicole Lafrance | POE | Sans profession | |
08 | Paul Taulemesse | POE | Bibliothécaire | |
09 | Jean Machet De La Martinière | POE | Retraité | |
10 | Evelyne Degobert | POE | Sans profession | |
11 | Martine Pfleger | POE | Secrétaire |
Résultats
Analyse
Résultats à l'échelle du département
Liste Parti politique |
Tête de liste | Tour unique | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||
Union pour l'Alsace Union pour la démocratie française |
Adrien Zeller | 120 708 | 27,58 | 4 | |
Union pour le renouveau du Bas-Rhin Rassemblement pour la République |
André Durr | 86 352 | 19,73 | 2 | |
Pour une majorité de progrès avec le président de la République Parti socialiste (MRG - UCR) |
Jean Oehler | 81 339 | 18,59 | 2 | |
Rassemblement national Front national |
Robert Spieler | 57 125 | 13,05 | 1 | |
Liste du Mouvement démocratie alsacienne Divers gauche (MDA) |
Alfred Muller | 26 173 | 5,98 | 0 | |
Rassemblement pour l'Alsace diss. Rassemblement pour la République |
Alfred Pfalzgraf | 20 943 | 4,79 | 0 | |
Liste écologiste pour l'Alsace Les Verts |
Hugues Stoeckel | 16 001 | 3,66 | 0 | |
Liste Socialisme maintenu soutenue par le MPPT Divers gauche (MPPT) |
Dominique Collin | 9 792 | 2,24 | 0 | |
Liste présentée par le Parti communiste français Parti communiste français |
René Bailleux | 7 004 | 1,60 | 0 | |
Liste Lutte ouvrière Lutte ouvrière |
Michel Serfati | 5 237 | 1,20 | 0 | |
Liste indépendante alsacienne Centre national des indépendants (MSC) |
René Cailliau | 5 196 | 1,19 | 0 | |
Liste du Parti ouvrier européen Extrême droite (Parti ouvrier européen) |
Alain Turcat | 1 274 | 0,29 | 0 | |
Liste LCR Ligue communiste révolutionnaire |
Laurent Fritz | 493 | 0,11 | 0 | |
Liste La radio des Alsaciens 103,4 MH Z Divers |
Didier Barthelmé | 6 | 0,00 | 0 | |
Inscrits | 607 410 | 100,00 | 9 | ||
Abstentions | 140 045 | 23,06 | |||
Votants | 467 365 | 76,94 | |||
Blancs et nuls | 29 722 | 6,36 | |||
Exprimés | 437 643 | 93,64 |
Scores par circonscription
UDF | RPR | PS |
|
|
|
FN | MDA | |
|
|
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives du Bas-Rhin
- Liste des députés du Bas-Rhin
- Élections législatives françaises de 1986
Notes et références
- Élections législatives de 1986, Bas-Rhin - 67 : profession de foi de Laurent Fritz au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 28 mai 2023).
- Élections législatives de 1986, Bas-Rhin - 67 : profession de foi de Dominique Collin au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 27 mai 2023).
- Jacques Fortier, « Bas-Rhin : trois militants exclus du PS », Le Monde, (lire en ligne).
- Élections législatives de 1986, Bas-Rhin - 67 : profession de foi de René Bailleux au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 27 mai 2023).
- Élections législatives de 1986, Bas-Rhin - 67 : profession de foi de Jean Oehler au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 27 mai 2023).
- Élections législatives de 1986, Bas-Rhin - 67 : profession de foi de Hugues Stoeckel au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 27 mai 2023).
- Élections législatives de 1986, Bas-Rhin - 67 : profession de foi de Alfred Muller au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 27 mai 2023).
- Élections législatives de 1986, Bas-Rhin - 67 : profession de foi de Adrien Zeller au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 27 mai 2023).
- Élections législatives de 1986, Bas-Rhin - 67 : profession de foi de André Durr au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 27 mai 2023).
- Élections législatives de 1986, Bas-Rhin - 67 : profession de foi de René Cailliau au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 28 mai 2023).
- Élections législatives de 1986, Bas-Rhin - 67 : profession de foi de Alfred Pfalzgraf au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 27 mai 2023).
- « Elections législatives 1958-2012 », sur data.gouv.fr (consulté le ).
- « Les données relatives aux élections - data.gouv.fr », sur data.gouv.fr.