| ||||||||||||||
Élections législatives islandaises de 1946 | ||||||||||||||
52 sièges de l'Althing (Majorité absolue : 27 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 77 670 | |||||||||||||
Votants | 67 896 | |||||||||||||
87,42 % ![]() | ||||||||||||||
Blancs et nuls | 983 | |||||||||||||
![]() |
Parti de l'indépendance – Ólafur Thors | |||||||||||||
Voix | 26 428 | |||||||||||||
39,50 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 20 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Parti du progrès – Hermann Jónasson | |||||||||||||
Voix | 15 429 | |||||||||||||
23,06 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 13 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Parti de l'unité du peuple - Parti socialiste – Einar Olgeirsson | |||||||||||||
Voix | 13 049 | |||||||||||||
19,50 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 10 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Parti social-démocrate – Stefán Jóhann Stefánsson | |||||||||||||
Voix | 11 914 | |||||||||||||
17,81 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 9 | ![]() | ||||||||||||
Premier ministre d'Islande | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Ólafur Thors Parti de l'indépendance |
Ólafur Thors Parti de l'indépendance | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections législatives islandaises de 1946 ont lieu le .
Résultats
Partis | Voix | % | +/− | Sièges par chambre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basse | +/− | Haute | +/− | |||||
Parti de l'indépendance (D) | 26 428 | 39,50 | ![]() |
13 | ![]() |
7 | ![]() | |
Parti du progrès (B) | 15 429 | 23,06 | ![]() |
9 | ![]() |
4 | ![]() | |
Parti de l'unité du peuple - Parti socialiste (C) | 13 049 | 19,50 | ![]() |
7 | ![]() |
3 | ![]() | |
Parti social-démocrate (A) | 11 914 | 17,81 | ![]() |
6 | ![]() |
3 | ![]() | |
Indépendants | 93 | 0,14 | Nv. | 0 | ![]() |
0 | ![]() | |
Votes valides | 66 913 | 98,55 | ||||||
Votes blancs et nuls | 983 | 1,45 | ||||||
Total | 67 896 | 100 | – | 35 | ![]() |
17 | ![]() | |
Abstentions | 9 774 | 12,58 | ||||||
Inscrits / participation | 77 670 | 87,42 |