| ||||||||||||||
Élections régionales de 2000 dans le Burgenland | ||||||||||||||
36 sièges du Landtag (Majorité absolue : 19 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 226 752 | |||||||||||||
Votants | 187 577 | |||||||||||||
82,72 % ![]() | ||||||||||||||
SPÖ | ||||||||||||||
Voix | 85 313 | |||||||||||||
46,55 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 17 | ![]() | ||||||||||||
Ministres élus | 5 | |||||||||||||
ÖVP | ||||||||||||||
Voix | 64 750 | |||||||||||||
35,33 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 13 | ![]() | ||||||||||||
Ministres élus | 3 | |||||||||||||
FPÖ | ||||||||||||||
Voix | 23 154 | |||||||||||||
12,63 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 4 | ![]() | ||||||||||||
Ministres élus | 0 | |||||||||||||
Grünen | ||||||||||||||
Voix | 10 057 | |||||||||||||
5,49 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 2 | ![]() | ||||||||||||
Ministres élus | 0 | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections régionales de 2000 dans le Burgenland (Landtagswahl im Burgenland 2000) se sont tenues en Autriche dans le land de Burgenland, le .
![]() | ||||||||||||||
Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ) | 85 313 | 46,55 | ![]() |
17 | ![]() | |||||||||
Parti populaire autrichien (ÖVP) | 64 750 | 35,33 | ![]() |
13 | ![]() | |||||||||
Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) | 23 154 | 12,63 | ![]() |
4 | ![]() | |||||||||
Les Verts - L'Alternative verte (Grünen) | 10 057 | 5,49 | ![]() |
2 | ![]() | |||||||||
Votes valides | 183 274 | 97,71 | ||||||||||||
Votes blancs et nuls | 4 303 | 2,29 | ||||||||||||
Total | 187 577 | 100 | - | 36 | ![]() | |||||||||
Abstentions | 39 175 | 17,28 | ||||||||||||
Nombre d'inscrits/Participation | 226 752 | 82,72 |