| ||||||||||||||
Élections régionales de 2004 dans le Land de Salzbourg | ||||||||||||||
36 sièges du Landtag (Majorité absolue : 19 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 365 589 | |||||||||||||
Votants | 282 659 | |||||||||||||
77,32 % ![]() | ||||||||||||||
![]() |
SPÖ – Gabi Burgstaller | |||||||||||||
Voix | 125 382 | |||||||||||||
45,40 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 17 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
ÖVP – Wilfried Haslauer | |||||||||||||
Voix | 104 723 | |||||||||||||
37,92 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 14 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
FPÖ – Karl Schnell | |||||||||||||
Voix | 24 007 | |||||||||||||
8,69 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 3 | ![]() | ||||||||||||
Grünen – Cyriak Schwaighofer | ||||||||||||||
Voix | 22 080 | |||||||||||||
7,99 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | ![]() | ||||||||||||
Gouverneur | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Franz Schausberger ÖVP |
Gabi Burgstaller SPÖ | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections régionales de 2004 dans le Land de Salzbourg (Landtagswahl in Salzburg 2004) se sont tenues en Autriche dans le land de Salzbourg, le .
![]() | ||||||||||||||
Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ) | 125 382 | 45,40 | ![]() |
17 | ![]() | |||||||||
Parti populaire autrichien (ÖVP) | 104 723 | 37,92 | ![]() |
14 | ![]() | |||||||||
Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) | 24 007 | 8,69 | ![]() |
3 | ![]() | |||||||||
Les Verts - L'Alternative verte (Grünen) | 22 080 | 7,99 | ![]() |
2 | ![]() | |||||||||
Votes valides | 276 192 | 97,71 | ||||||||||||
Votes blancs et nuls | 6 467 | 2,29 | ||||||||||||
Total | 282 659 | 100 | - | 36 | ![]() | |||||||||
Abstentions | 82 930 | 22,68 | ||||||||||||
Nombre d'inscrits/Participation | 365 589 | 77,32 |