Championnats d'Afrique de course en ligne de canoë-kayak 2023
Sport | Canoë-kayak |
---|---|
Édition | 9e |
Lieu(x) | Abuja |
Date | du au |
Nations | 16 |
Site(s) | Jabi Lake (en) |
Navigation
Les Championnats d'Afrique de course en ligne de canoë-kayak 2023 sont la neuvième édition des Championnats d'Afrique de course en ligne de canoë-kayak. Ils ont lieu du au à Abuja au Nigeria. La compétition est qualificative pour les Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris[1].
Nations participantes
16 nations participent à ces Championnats[2] :
Médaillés
Les médaillés sont[3] :
Hommes
Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 200 m | Callam Davis (RSA) | Ryad Bentouati (ALG) | Slehddine Maknine (TUN) | |||
K1 500 m | ????? (???) | ????? (???) | Ayoub Haidra (ALG) | |||
K1 1 000 m | Achraf Elaidi (MAR) | Mohamed Ali Mrabet (TUN) | Ali Hassan (EGY) | |||
K2 200 m | Nigeria | Algérie | Égypte | |||
K2 500 m | Afrique du Sud | Tunisie | Égypte | |||
C1 200 m | Adlène Khattali (TUN) | Joaquim Lobo (MOZ) | Manuel António (ANG) | |||
C1 1 000 m | Ghailene Khattali (TUN) | Benilson Sanda (ANG) | Admilson André Batista De Sousa (STP) | |||
C2 200 m | Tunisie | Algérie | Angola | |||
C2 500 m | Angola | Tunisie | Algérie | |||
C2 1 000 m | Angola | Tunisie | Algérie |
Femmes
Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 200 m | Esti Olivier (RSA) | Anfel Arabi (ALG) | Sabiha Ben Othmane (TUN) | |||
K1 500 m | Esti Olivier (RSA) | Samaa Ahmed (EGY) | Sabiha Ben Othmane (TUN) | |||
K1 1 000 m | Aya Ferfad (ALG) | Sabiha Ben Othmane (TUN) | Helen Jansen van Vuuren (RSA) | |||
K2 200 m | Algérie | Égypte | Tunisie | |||
K2 500 m | Afrique du Sud | Algérie | Tunisie | |||
C1 200 m | Ayomide Bello (NGA) | Combe Seck (SEN) | Farah Hewidy (EGY) | |||
C1 500 m | Ayomide Bello (NGA) | Farah Hewidy (EGY) | Nedra Trabelsi (TUN) | |||
C2 500 m | Nigeria | Égypte | Sénégal |
Mixte
Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K2 200 m | Égypte |
Algérie | Tunisie | |||
K2 500 m | Afrique du Sud | Algérie | Égypte | |||
C2 200 m | Nigeria |
Égypte | Mozambique | |||
C2 500 m | Égypte | Tunisie |
Para-canoë
Hommes
Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VL3 200 m | Martin Diatta (SEN) | ????? (???) | ????? (???) | |||
KL2 200 m | Martin Diatta (SEN) | ????? (NGA) | Avelino Almeida (ANG) | |||
KL3 200 m | Edmond Sanka (SEN) | Brahim Guendouz (ALG) | Isaac Obuaba Adopleh (GHA) |
Notes et références
- ↑ Omar Diaw, « 9e championnat d’Afrique de Canoe sprint et para Canoê au Nigeria : sept athlètes sénégalais sur la piste de qualifications aux JO 2024 », sur www.sudquotidien.sn, (consulté le )
- ↑ (en) « 1st CAC Canoe Sprint & Para Canoe qualifiers for 2024 Paris Olympics Begin in Abuja. », sur nta.ng, (consulté le )
- ↑ (en) « Canoeing and Kayak Comprehensive Results with Medals Table » [PDF], sur canoeicf.com (consulté le )