Chris Bittle | |
Fonctions | |
---|---|
Député à la Chambre des communes | |
En fonction depuis le (9 ans, 1 mois et 6 jours) |
|
Élection | 19 octobre 2015 |
Réélection | 21 octobre 2019 20 septembre 2021 |
Circonscription | St. Catharines |
Législature | 42e, 43e, 44e |
Groupe politique | Libéral |
Prédécesseur | Rick Dykstra |
Biographie | |
Nom de naissance | Christopher Joseph Bittle |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Niagara Falls (Ontario, Canada) |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti libéral du Canada |
Diplômé de | Université de Windsor Université Queen's |
Profession | Avocat |
modifier |
Christopher Joseph Bittle, né le à Niagara Falls en Ontario, est un avocat et homme politique canadien. Il représente la circonscription de St. Catharines à la Chambre des communes du Canada depuis 2015 sous la bannière du Parti libéral du Canada.
Biographie
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Chris Bittle (sortant) | Libéral | 22 069 | 37,83 % | 3 051 | |
Krystina Waler | Conservateur | 19 018 | 32,6 % | ||
Trecia McLennon | NPD | 12 294 | 21,08 % | ||
Rebecca Hahn | Parti populaire | 3 860 | 6,62 % | ||
Catharine Rhodes | Vert | 1 091 | 1,87 % | ||
Total des votes valides | 58 332 | 99,36 % | |||
Total des votes rejetés | 377 | 0,64 % | |||
Total des votes exprimés | 58 709 | 64,89 % | |||
Électeurs inscrits | 90 475 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Chris Bittle (sortant) | Libéral | 24 183 | 40,23 % | 5 205 | |
Krystina Waler | Conservateur | 18 978 | 31,57 % | ||
ennis Van Meer | NPD | 12 431 | 20,68 % | ||
Travis Mason | Vert | 3 695 | 6,15 % | ||
Allan DeRoo | Parti populaire | 826 | 1,37 % | ||
Total des votes valides | 60 113 | 99,17 % | |||
Total des votes rejetés | 506 | 0,83 % | |||
Total des votes exprimés | 60 619 | 66,99 % | |||
Électeurs inscrits | 90 489 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Chris Bittle | Libéral | 24 870 | 43,18 % | 3 233 | |
Rick Dykstra (sortant) | Conservateur | 21 637 | 37,57 % | ||
Susan Erskine-Fournier | NPD | 9 511 | 16,51 % | ||
Jim Fannon | Vert | 1 488 | 2,58 % | ||
Saleh Waziruddin | Parti communiste | 85 | 0,15 % | ||
Total des votes valides | 57 591 | 99,58 % | |||
Total des votes rejetés | 243 | 0,42 % | |||
Total des votes exprimés | 57 834 | 67,74 % | |||
Électeurs inscrits | 85 377 |
Références
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur elections.ca (consulté le )
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative à la vie publique :