Tony Van Bynen | |
![]() | |
Fonctions | |
---|---|
Député à la Chambre des communes | |
En fonction depuis le (5 ans et 4 mois) |
|
Élection | 21 octobre 2019 |
Réélection | 20 septembre 2021 |
Circonscription | Newmarket—Aurora |
Législature | 43e, 44e |
Groupe politique | Libéral |
Prédécesseur | Kyle Peterson |
Maire de Newmarket | |
– (11 ans, 11 mois et 9 jours) |
|
Élection | 13 novembre 2006 (en) |
Réélection | 25 octobre 2010 27 octobre 2014 |
Prédécesseur | Tom Taylor |
Successeur | John Taylor |
Biographie | |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Pays-Bas |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti libéral du Canada |
Profession | Banquier |
modifier ![]() |
Tony Van Bynen, né le aux Pays-Bas, est un banquier et homme politique canadien. Il représente la circonscription de Newmarket—Aurora à la Chambre des communes du Canada depuis 2019 sous la bannière du Parti libéral du Canada. Il est maire de Newmarket de 2006 à 2018.
Biographie
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Tony Van Bynen (sortant) | Libéral | 24 208 | 43,78 % | 3 035 | |
Harold Kim | Conservateur | 21 173 | 38,29 % | ||
Yvonne Kelly | NPD | 6 338 | 11,46 % | ||
Andre Gagnon | Parti populaire | 2 296 | 4,15 % | ||
Tim Flemming | Vert | 1 015 | 1,84 % | ||
Dorian Baxter | Indépendant | 260 | 0,47 % | ||
Total des votes valides | 55 290 | 99,33 % | |||
Total des votes rejetés | 372 | 0,67 % | |||
Total des votes exprimés | 55 662 | 60,58 % | |||
Électeurs inscrits | 91 879 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Tony Van Bynen | Libéral | 26 488 | 43,1 % | 3 236 | |
Lois Brown (en) | Conservateur | 23 252 | 37,83 % | ||
Yvonne Kelly | NPD | 6 576 | 10,7 % | ||
Walter Bauer | Vert | 3 551 | 5,78 % | ||
Dorian Baxter (en) | Progressiste | 901 | 1,47 % | ||
Andrew McCaughtrie | Parti populaire | 588 | 0,96 % | ||
Laurie Goble | Parti Rhinocéros | 104 | 0,17 % | ||
Total des votes valides | 61 460 | 99,31 % | |||
Total des votes rejetés | 424 | 0,69 % | |||
Total des votes exprimés | 61 884 | 67,32 % | |||
Électeurs inscrits | 91 920 |
Candidats | Voix | % |
---|---|---|
Tony Van Bynen | 10 818 | 54,01 % |
Chris Campbell | 7 804 | 38,96 % |
Dorian Baxter | 1 408 | 7,03 % |
Références
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ (en) « 2014 Municipal Election - Official Results » [PDF], (consulté le )
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la vie publique :