Courtenay-Comox
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 2017 |
---|
Province |
![]() |
---|---|
Superficie | 1 584 km2 |
Député | Brennan Day (en) |
---|---|
Parti politique | Conservateur |
Population | 54 816 hab. (2001) |
---|---|
Densité | 34,61 hab./km2 (2001) |
Courtenay-Comox est une circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique depuis 2017.
Géographie
En 2020, la circonscription représente une partie du district régional de Comox Valley sur l'île de Vancouver. Elle inclut les villes de Courtenay et Comox, ainsi que les communautés de Merville, Black Creek et le Mont Washington.
Liste des députés
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Courtenay-Comox Circonscription issue de Comox Valley | ||||
41e | 2017–2020 | Ronna-Rae Leonard (en) | Néo-démocrate | |
42e | 2020–2024 | |||
43e | 2024–en cours | Brennan Day (en) | Conservateur |
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bennan Day (en) | Conservateur | 13 481 | 38,83 % | n/d | 92 | |
Ronna-Rae Leonard (en) (sortante) | Néo-démocrate | 13 389 | 38,56 % | n/d | ||
Arzeena Hamir | Vert | 7 203 | 20,75 % | n/a | ||
John Hedican | Héritage chrétien (en) | 504 | 1,45 % | n/a | ||
Devin Howell | Indépendant | 143 | 0,41 % | n/a | ||
Total des votes valides | 34 720 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronna-Rae Leonard (sortante) | Néo-démocrate | 14 663 | 50,56 % | n/d | 6 008 | |
Brennan Day | Libéral | 8 655 | 29,85 % | n/d | ||
Gillian Anderson | Vert | 5 681 | 19,59 % | n/a | ||
Total des votes valides | 28 999 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronna-Rae Leonard | Néo-démocrate | 10 886 | 37,36 % | n/d | 189 | |
Jim Benninger | Libéral | 10 697 | 36,72 % | n/d | ||
Ernie Sellentin | Vert | 5 351 | 18,37 % | n/a | ||
Leah Catherine McCulloch | Conservateur | 2 201 | 7,55 % | n/a | ||
Total des votes valides | 29 135 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 77 | 0,26 % | ||||
Total des votes exprimés | 29 212 | 66,89 % | ||||
Électeurs inscrits | 43 671 |
Références
- ↑ Election BC, « 2024 General Election Results », sur elections.bc.ca, (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )