(Redirigé depuis East Londonderry (circonscription électorale britannique))
East Londonderry | |
![]() Carte de la circonscription. | |
Élection | |
---|---|
Chambre | Chambre des communes |
Administration | |
Pays | ![]() |
Représentation | |
1 | |
Autres informations | |
Date de création | 1983 |
modifier ![]() |
East Londonderry est une circonscription électorale britannique située en Irlande du Nord.
Résultats électoraux
Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unioniste démocrate | Gregory Campbell (sortant) | 15 765 | 40,11 % | −8,0 | 9 607 | |
Social-démocrate & travailliste | Cara Hunter | 6 158 | 15,67 % | 4,9 | ||
Sinn Féin | Dermot Nicholl | 6 128 | 15,59 % | −10,9 | ||
Alliance d'Irlande du Nord | Chris McCaw | 5 921 | 15,07 % | 8,9 | ||
Unioniste d'Ulster | Richard Holmes | 3 599 | 9,16 % | 1,5 | ||
Aontú | Seán McNicholl | 1 731 | 4,4 % | 4,4 | ||
Total des votes valides | 39 302 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 69 246 |
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )