Erik Sorga | ||
Erik Sorga en 2021. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Hô Chi Minh City | |
Numéro | 9 | |
Biographie | ||
Nationalité | Estonienne | |
Naissance | Tallinn (Estonie) |
|
Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 2016- | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2008 | -Štrommi | |
2008-2016 | TJK Legion | |
2016-2017 | Flora Tallinn | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2017-2020 | Flora Tallinn | 91 (78) |
2020-2022 | D.C. United | 21 (1) |
2021-2022 | → VVV Venlo | 11 (3) |
2022-2023 | IFK Göteborg | 10 (1) |
2023 | Lokomotiv Plovdiv | 14 (2) |
2023-2024 | FK Sumgayit | 30 (7) |
2024- | Hô Chi Minh City | 8 (1) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2014 | Estonie -16 ans | 2 (0) |
2014-2015 | Estonie -17 ans | 11 (4) |
2015 | Estonie -18 ans | 1 (1) |
2015-2017 | Estonie -19 ans | 32 (7) |
2019 | Estonie espoirs | 3 (0) |
2019- | Estonie | 31 (4) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 19 novembre 2024 |
||
modifier |
Erik Sorga, né le à Tallinn en Estonie, est un footballeur international estonien qui joue au poste d'attaquant à Hô Chi Minh City.
Biographie
En club
Début au Flora Tallinn (2016-2020)
Départ à l'étranger (depuis 2020)
Le , Loudoun United (équipe réserve de D.C. United) annonce l'arrivée d'Erik Sorga pour un montant de plus de 450 000 €[1]. Il joue donc sa première saison en dehors d'Estonie en USL Championship lors de la saison 2020. Après une pré-saison convaincante, il signe en faveur de l'équipe première le , journée d'ouverture de la nouvelle saison de Major League Soccer[2].
Hô Chi Minh-Ville (2024)
Le 3 septembre 2024, Sorga a déménagé au Viêt Nam, signant un contrat de deux ans avec le club de V.League 1 Ho Chi Minh-Ville[3].
En équipe nationale
Statistiques
En club
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Autre(s) compétition(s) | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
2016 | FC Flora Tallinn | Meistriliiga | 2 | 2 | - | C1+C3 | - | - | 4 | ||||||
2017 | Meistriliiga | 8 | 7 | - | C3 | - | - | 15 | |||||||
2018 | Meistriliiga | 27 | 3 | - | C1+C3 | 0+1 | - | 31 | |||||||
2019 | Meistriliiga | 34 | 3 | - | C3 | 4 | - | 41 | |||||||
Sous-total | 41 | 37 | 0 | - | 0 | - | 78 | ||||||||
2020 | D.C. United | MLS | 16 | - | - | - | - | 1 | 17 | ||||||
2021 | MLS | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ||||||||
2021-2022 | VVV Venlo (prêt) | Eerste Divisie | 11 | - | - | - | - | - | 11 | ||||||
Sous-total | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | ||||||||
2022 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 8 | 1 | - | - | - | - | 9 | ||||||
2023 | Allsvenskan | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ||||||||
2022-2023 | Lokomotiv Plovdiv | Prva Liga | 11 | - | - | - | - | 3 | 14 | ||||||
Sous-total | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | ||||||||
2023-2024 | FK Sumgayit | Premyer Liqası | 27 | 3 | - | - | - | - | 30 | ||||||
Sous-total | 5 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | ||||||||
2024-2025 | Hô Chi Minh City | V-league | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Total sur la carrière | 54 | 39 | 0 | - | 0 | 0 | 93 |
Liste des matchs internationaux
Résultat :
|
Palmarès
En club
Distinctions personnelles
- Élu meilleur espoir estonien en 2019[5]
- Meilleur buteur de Meistriliiga en 2019 (31 buts)
Notes et références
- (en) « Loudoun United FC sign Estonian National Team Forward Erik Sorga », sur loudoununitedfc.com,
- (en) D.C. United acquire Estonian National Team Forward Erik Sorga, D.C. United, 29 février 2020
- (vi) « CLB TP.HCM ra mắt ngôi sao tuyển quốc gia châu Âu », Bongda24h,
- « Fiche d’Erik Sorga », sur transfermarkt.fr
- Erik Sorga - Titres & Victoires | Transfermarkt, transfermarkt.fr
Liens externes
- Ressources relatives au sport :