Grand Prix moto d'Italie 1998 | |
Détails de course | |
---|---|
Course no 4/14 du Championnat du monde de vitesse moto 1998 |
|
Date | 17 mai 1998 |
Lieu | Florence |
Circuit | Circuit du Mugello |
Distance | 3,259 mi / 5,245 km |
500 cm3 | |
Pole position | Mickael Doohan 1 min 53 s 282 |
Tour le plus rapide | Mickael Doohan 1 min 53 s 342 |
Vainqueur | Mickael Doohan |
Second | Max Biaggi |
Troisième | Àlex Crivillé |
250 cm3 | |
Pole position | Tetsuya Harada 1 min 54 s 683 |
Tour le plus rapide | Marcellino Lucchi 1 min 55 s 467 |
Vainqueur | Marcellino Lucchi |
Second | Valentino Rossi |
Troisième | Tetsuya Harada |
125 cm3 | |
Pole position | Noboru Ueda 2 min 00 s 419 |
Tour le plus rapide | Lucio Cecchinello 2 min 00 s 966 |
Vainqueur | Tomomi Manako |
Second | Marco Melandri |
Troisième | Gianluigi Scalvini |
modifier |
Le Grand Prix moto d'Italie 1998 est le quatrième rendez-vous de la saison 1998 du championnat du monde de vitesse. Il s'est déroulé sur le circuit du Mugello du 15 au .
C'est le 50e Grand Prix moto d'Italie.
Classement final 500 cm³
Pos. | Pilote | Moto | Temps/Écart | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mickael Doohan | Honda | 43 min 55 s 307 | 25 |
2 | Max Biaggi | Honda | +5 s 935 | 20 |
3 | Àlex Crivillé | Honda | +13 s 141 | 16 |
4 | Carlos Checa | Honda | +19 s 647 | 13 |
5 | John Kocinski | Honda | +19 s 826 | 11 |
6 | Norifumi Abe | Yamaha | +21 s 881 | 10 |
7 | Simon Crafar | Yamaha | +22 s 626 | 9 |
8 | Nobuatsu Aoki | Suzuki | +24 s 235 | 8 |
9 | Alex Barros | Honda | +27 s 943 | 7 |
10 | Régis Laconi | Yamaha | +40 s 767 | 6 |
11 | Ralf Waldmann | Modenas | +47 s 331 | 5 |
12 | Kyoji Namba | Yamaha | +59 s 623 | 4 |
13 | Garry McCoy | Honda | +1 min 04 s 004 | 3 |
14 | Sete Gibernau | Honda | +1 min 09 s 319 | 2 |
15 | Sébastien Gimbert | Honda | +1 min 14 s 294 | 1 |
16 | Jurgen van den Goorbergh | Honda | +1 min 15 s 781 | |
17 | Yukio Kagayama | Suzuki | +1 min 16 s 909 | |
18 | Eskil Suter | Muz-Weber | +2 min 02 s 092 | |
19 | Scott Smart | Honda | +1 tour | |
20 | Fabio Carpani | Honda | +1 tour | |
Abd. | Juan Borja | Honda | Abandon | |
Abd. | Matt Wait | Honda | Accident | |
Abd. | Kenny Roberts Jr | Modenas | Abandon |
Classement final 250 cm³
Pos. | Pilote | Moto | Temps/Écart | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marcellino Lucchi | Aprilia | 40 min 59 s 049 | 25 |
2 | Valentino Rossi | Aprilia | +5 s 701 | 20 |
3 | Tetsuya Harada | Aprilia | +7 s 625 | 16 |
4 | Loris Capirossi | Aprilia | +10 s 029 | 13 |
5 | Stefano Perugini | Honda | +47 s 830 | 11 |
6 | Haruchika Aoki | Honda | +48 s 205 | 10 |
7 | Tohru Ukawa | Honda | +49 s 376 | 9 |
8 | José Luis Cardoso | Yamaha | +50 s 080 | 8 |
9 | Luis d'Antin | Yamaha | +50 s 161 | 7 |
10 | Luca Boscoscuro | TSR-Honda | +52 s 738 | 6 |
11 | Franco Battaini | Yamaha | +54 s 241 | 5 |
12 | Takeshi Tsujimura | Yamaha | +54 s 306 | 4 |
13 | Yasumasa Hatakeyama | Honda | +1 min 50 s 732 | 3 |
14 | Davide Bulega | Honda | +1 min 53 s 990 | 2 |
15 | Federico Gartner | Aprilia | +2 min 22 s 611 | 1 |
16 | William Costes | Honda | +1 tour | |
Abd. | Osamu Miyazaki | Yamaha | Accident | |
Abd. | Jeremy McWilliams | TSR-Honda | Abandon | |
Abd. | Roberto Rolfo | TSR-Honda | Accident | |
Abd. | Olivier Jacque | Honda | Abandon | |
Abd. | Jay Vincent | TSR-Honda | Abandon | |
Abd. | Sebastian Porto | Aprilia | Abandon | |
Abd. | Jurgen Fuchs | Aprilia | Abandon | |
Abd. | Noriyasu Numata | Suzuki | Abandon |