Grand Prix moto d'Italie 2013 | |
Détails de course | |
---|---|
Course no 5/18 du Championnat du monde de vitesse moto 2013 |
|
Date | 2 juin 2013 |
Lieu | Florence |
Circuit | Circuit du Mugello |
Distance | 3,259 mi / 5,245 km |
MotoGP | |
Pole position | Dani Pedrosa 1 min 47 s 157 |
Tour le plus rapide | Marc Márquez 1 min 47 s 639 |
Vainqueur | Jorge Lorenzo |
Second | Dani Pedrosa |
Troisième | Cal Crutchlow |
Moto2 | |
Pole position | Scott Redding 1 min 52 s 958 |
Tour le plus rapide | Johann Zarco 1 min 53 s 095 |
Vainqueur | Scott Redding |
Second | Nicolas Terol |
Troisième | Johann Zarco |
Moto3 | |
Pole position | Jonas Folger 1 min 57 s 603 |
Tour le plus rapide | Miguel Oliveira 1 min 58 s 000 |
Vainqueur | Luis Salom |
Second | Alex Rins |
Troisième | Maverick Viñales |
modifier |
Le Grand Prix moto d'Italie 2013 est la cinquième manche du championnat du monde de vitesse moto 2013. Cette 65e édition du Grand Prix moto d'Italie s'est déroulée du au sur le Circuit du Mugello devant plus de 76 000 spectateurs.
Résultats des MotoGP
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 23 | 41 min 39 s 733 | 2 | 25 |
2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 23 | +5 s 400 | 1 | 20 |
3 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 23 | +6 s 412 | 4 | 16 |
4 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 23 | +19 s 321 | 5 | 13 |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 23 | +19 s 540 | 3 | 11 |
6 | 69 | Nicky Hayden | Ducati | 23 | +26 s 321 | 8 | 10 |
7 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 23 | +38 s 144 | 10 | 9 |
8 | 41 | Aleix Espargaro | ART | 23 | +39 s 802 | 12 | 8 |
9 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 23 | +40 s 243 | 11 | 7 |
10 | 8 | Hector Barbera | FTR | 23 | +48 s 392 | 15 | 6 |
11 | 14 | Randy de Puniet | ART | 23 | +48 s 480 | 14 | 5 |
12 | 9 | Danilo Petrucci | Ioda-Suter | 23 | +1 min 13 s 708 | 16 | 4 |
13 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 23 | +1 min 14 s 601 | 13 | 3 |
14 | 5 | Colin Edwards | FTR Kawasaki | 23 | +1 min 21 s 249 | 17 | 2 |
15 | 17 | Karel Abraham | ART | 23 | +1 min 25 s 738 | 20 | 1 |
16 | 68 | Yonny Hernandez | ART | 23 | +1 min 27 s 339 | 21 | |
17 | 70 | Michael Laverty | PBM | 23 | +1 min 27 s 758 | 19 | |
18 | 67 | Bryan Staring | FTR Honda | 23 | +1 min 44 s 424 | 22 | |
19 | 52 | Lukas Pesek | Ioda-Suter | 23 | +1 min 45 s 227 | 24 | |
Ab | 93 | Marc Márquez | Honda | 20 | +3 tours | 6 | |
Ab | 71 | Claudio Corti | FTR Kawasaki | 17 | +6 tours | 18 | |
Ab | 7 | Hiroshi Aoyama | FTR | 16 | +7 tours | 23 | |
Ab | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 0 | +23 tours | 7 | |
Ab | 19 | Alvaro Bautista | Honda | 0 | +23 tours | 9 | |
Résultats Officiels MotoGP |
Notes:
- Dans le premier tour, Baustista et Rossi chutent à la suite du dépassement trop optimiste du premier sur le second.
Résultats des Moto2
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Scott Redding | Kalex | 21 | 39 min 53 s 942 | 1 | 25 |
2 | 18 | Nicolas Terol | Suter | 21 | +2 s 175 | 5 | 20 |
3 | 5 | Johann Zarco | Suter | 21 | +4 s 387 | 4 | 16 |
4 | 40 | Pol Espargaro | Kalex | 21 | +9 s 787 | 10 | 13 |
5 | 36 | Mika Kallio | Kalex | 21 | +9 s 851 | 13 | 11 |
6 | 81 | Jordi Torres | Suter | 21 | +10 s 644 | 9 | 10 |
7 | 3 | Simone Corsi | Speed Up | 21 | +10 s 718 | 11 | 9 |
8 | 15 | Alex De Angelis | Speed Up | 21 | +10 s 844 | 8 | 8 |
9 | 12 | Thomas Luthi | Suter | 21 | +10 s 900 | 12 | 7 |
10 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 21 | +12 s 166 | 14 | 6 |
11 | 24 | Toni Elias | Kalex | 21 | +12 s 173 | 21 | 5 |
12 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 21 | +15 s 871 | 3 | 4 |
13 | 80 | Esteve Rabat | Kalex | 21 | +27 s 919 | 6 | 3 |
14 | 11 | Sandro Cortese | Kalex | 21 | +28 s 688 | 15 | 2 |
15 | 4 | Randy Krummenacher | Suter | 21 | +28 s 973 | 16 | 1 |
16 | 14 | Ratthapark Wilairot | Suter | 21 | +29 s 323 | 22 | |
17 | 60 | Julián Simón | Kalex | 21 | +32 s 176 | 17 | |
18 | 63 | Mike Di Meglio | Motobi | 21 | +33 s 762 | 20 | |
19 | 88 | Ricard Cardus | Speed Up | 21 | +42 s 145 | 25 | |
20 | 95 | Anthony West | Speed Up | 21 | +44 s 322 | 23 | |
21 | 9 | Kyle Smith | Kalex | 21 | +45 s 584 | 31 | |
22 | 52 | Danny Kent | Tech 3 | 21 | +45 s 962 | 26 | |
23 | 17 | Alberto Moncayo | Speed Up | 21 | +51 s 091 | 30 | |
24 | 72 | Yuki Takahashi | Moriwaki | 21 | +1 min 02 s 477 | 28 | |
25 | 54 | Mattia Pasini | Speed Up | 21 | +1 min 11 s 895 | 19 | |
26 | 96 | Louis Rossi | Tech 3 | 21 | +1 min 25 s 369 | 24 | |
Ab | 19 | Xavier Simeon | Kalex | 17 | +4 tours | 7 | |
Ab | 49 | Axel Pons | Kalex | 16 | +5 tours | 18 | |
Ab | 44 | Steven Odendaal | Speed Up | 9 | +12 tours | 29 | |
Ab | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 8 | +13 tours | 2 | |
Ab | 7 | Doni Tata Pradita | Suter | 0 | +21 tours | 27 | |
Ab | 97 | Rafid Topan Sucipto | Speed Up | 0 | +21 tours | 32 | |
Résultats Officiels Moto2 |
Résultats des Moto3
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Luis Salom | KTM | 20 | 39 min 53 s 827 | 5 | 25 |
2 | 42 | Alex Rins | KTM | 20 | +0 s 099 | 3 | 20 |
3 | 25 | Maverick Viñales | KTM | 20 | +0 s 303 | 2 | 16 |
4 | 44 | Miguel Oliveira | Mahindra | 20 | +0 s 757 | 6 | 13 |
5 | 12 | Álex Márquez | KTM | 20 | +0 s 819 | 10 | 11 |
6 | 94 | Jonas Folger | Kalex KTM | 20 | +1 s 433 | 1 | 10 |
7 | 23 | Niccolò Antonelli | FTR Honda | 20 | +16 s 464 | 7 | 9 |
8 | 31 | Niklas Ajo | KTM | 20 | +18 s 627 | 23 | 8 |
9 | 57 | Eric Granado | Kalex KTM | 20 | +18 s 957 | 15 | 7 |
10 | 8 | Jack Miller | FTR Honda | 20 | +19 s 026 | 4 | 6 |
11 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | 20 | +19 s 147 | 18 | 5 |
12 | 10 | Alexis Masbou | FTR Honda | 20 | +19 s 154 | 16 | 4 |
13 | 32 | Isaac Viñales | FTR Honda | 20 | +20 s 813 | 13 | 3 |
14 | 41 | Brad Binder | Suter Honda | 20 | +21 s 241 | 11 | 2 |
15 | 53 | Jasper Iwema | Kalex KTM | 20 | +28 s 582 | 19 | 1 |
16 | 17 | John McPhee | FTR Honda | 20 | +28 s 583 | 14 | |
17 | 99 | Danny Webb | Suter Honda | 20 | +28 s 671 | 9 | |
18 | 61 | Arthur Sissis | KTM | 20 | +29 s 214 | 25 | |
19 | 65 | Philipp Öttl | Kalex KTM | 20 | +30 s 401 | 24 | |
20 | 89 | Alan Techer | TSR Honda | 20 | +30 s 614 | 12 | |
21 | 9 | Toni Finsterbusch | Kalex KTM | 20 | +30 s 657 | 33 | |
22 | 55 | Andrea Locatelli | Mahindra | 20 | +30 s 658 | 21 | |
23 | 77 | Lorenzo Baldassarri | FTR Honda | 20 | +30 s 679 | 27 | |
24 | 4 | Francesco Bagnaia | FTR Honda | 20 | +30 s 798 | 31 | |
25 | 11 | Livio Loi | Kalex KTM | 20 | +42 s 025 | 30 | |
26 | 22 | Ana Carrasco | KTM | 20 | +53 s 508 | 32 | |
27 | 29 | Hyuga Watanabe | FTR Honda | 20 | +53 s 586 | 29 | |
28 | 93 | Michael Coletti | Honda | 20 | +1 min 00 s 848 | 28 | |
Abd. | 3 | Matteo Ferrari | FTR Honda | 19 | Accident | 22 | |
Abd. | 84 | Jakub Kornfeil | Kalex KTM | 19 | Accident | 8 | |
Abd. | 5 | Romano Fenati | FTR Honda | 17 | Accident | 20 | |
Abd. | 58 | Juan Francisco Guevara | TSR Honda | 3 | Abandon | 26 | |
Abd. | 19 | Alessandro Tonucci | FTR Honda | 2 | Accident | 17 | |
Np. | 7 | Efrén Vázquez | Mahindra | Non partant | |||
OFFICIAL MOTO3 REPORT |