Lieu(x) | Gold Coast (Australie) |
---|---|
Date | du 4 au |
Participants | 71 pays du Commonwealth |
Disciplines | 19 disciplines |
Site web officiel | www.gc2018.com |
Les XXIe Jeux du Commonwealth de 2018 se déroulent à Gold Coast en Australie du 4 au .
Candidature
Les deux candidatures majeures aux Jeux du Commonwealth 2018 sont celles de Gold Coast et d'Hambantota (Sri Lanka). En , à Basseterre (Saint-Christophe-et-Niévès), lors de l'assemblée générale de la Fédération des Jeux du Commonwealth, Gold Coast remporte le scrutin par 43 voix contre 27.
Organisation
Infrastructures
Déroulement des Jeux
Cérémonie d'ouverture
La cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth de 2018 se déroule le au Stade Carrara.
Épreuves
Dix-neuf disciplines sont planifiées[Passage à actualiser] pour les Jeux du Commonwealth.
Note : Le Rugby League (XIII) sera[Passage à actualiser] également présent au titre de sport de démonstration sous la forme "Nines" (rugby à neuf) lors d'un tournoi préliminaire organisé du 23 au , alors que Le Rugby Union (XV) est représenté par le "Sevens" (rugby à sept) en tant que sport titulaire.
Pays participants
|
|
|
Tableau des médailles
- Pays hôte ( Australie)
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 80 | 59 | 59 | 198 |
2 | Angleterre | 45 | 45 | 46 | 136 |
3 | Inde | 26 | 20 | 20 | 66 |
4 | Canada | 15 | 40 | 27 | 82 |
5 | Nouvelle-Zélande | 15 | 16 | 15 | 46 |
6 | Afrique du Sud | 13 | 11 | 13 | 37 |
7 | Pays de Galles | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Écosse | 9 | 13 | 22 | 44 |
9 | Nigeria | 9 | 9 | 6 | 24 |
10 | Chypre | 8 | 1 | 5 | 14 |
11 | Jamaïque | 7 | 9 | 11 | 27 |
12 | Malaisie | 7 | 5 | 12 | 24 |
13 | Singapour | 5 | 2 | 2 | 9 |
14 | Kenya | 4 | 7 | 6 | 17 |
15 | Ouganda | 3 | 1 | 2 | 7 |
16 | Botswana | 3 | 1 | 1 | 5 |
17 | Samoa | 2 | 3 | 0 | 6 |
18 | Trinité-et-Tobago | 2 | 1 | 0 | 3 |
19 | Namibie | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | Irlande du Nord | 1 | 7 | 4 | 12 |
21 | Bahamas | 1 | 3 | 0 | 4 |
22 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 | 2 | 0 | 3 |
23 | Fidji | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | Pakistan | 1 | 0 | 4 | 5 |
25 | Grenade | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | Bermudes | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Guyana | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Îles Vierges britanniques | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Sainte-Lucie | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Bangladesh | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | Sri Lanka | 0 | 1 | 5 | 6 |
32 | Cameroun | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Dominique | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Île de Man | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Maurice | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Nauru | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Malte | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Vanuatu | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Îles Cook | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Île Norfolk | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Seychelles | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Îles Salomon | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 275 | 276 | 289 | 840 |
Personnalités sportives liées
- Colleen Piketh, née le Johannesbourg), joueuse sud-africaine internationale de boulingrin.
Notes et références
Lien externe
- (en) Site officiel