Rye
Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Superficie |
19,04 km2 |
Subdivisions | |
Coordonnées |
Population |
49 613 hab. () |
---|---|
Densité |
2 605,7 hab./km2 () |
Statut |
Ville aux États-Unis, ville à New York (d) |
---|---|
Chef de l'exécutif |
Tom Murphy (d) () |
Code FIPS |
36-64320 |
---|---|
GNIS |
Rye est une ville du comté de Westchester, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle compte une population de 45 928 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 45 928 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 46 881 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1790 | 986 | — | |
1810 | 1 278 | — | |
1820 | 1 342 | ▲ +5,01 % | |
1830 | 1 602 | ▲ +19,37 % | |
1840 | 1 803 | ▲ +12,55 % | |
1850 | 2 584 | ▲ +43,32 % | |
1860 | 4 447 | ▲ +72,1 % | |
1870 | 7 150 | ▲ +60,78 % | |
1880 | 6 576 | ▼ −8,03 % | |
1890 | 9 477 | ▲ +44,11 % | |
1900 | 12 861 | ▲ +35,71 % | |
1910 | 19 652 | ▲ +52,8 % | |
1920 | 25 819 | ▲ +31,38 % | |
1930 | 37 495 | ▲ +45,22 % | |
1940 | 40 135 | ▲ +7,04 % | |
1950 | 32 796 | ▼ −18,29 % | |
1960 | 38 147 | ▲ +16,32 % | |
1970 | 43 234 | ▲ +13,34 % | |
1980 | 38 896 | ▼ −10,03 % | |
1990 | 39 524 | ▲ +1,61 % | |
2000 | 43 880 | ▲ +11,02 % | |
2010 | 45 928 | ▲ +4,67 % | |
Est. 2016 | 46 881 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Rye (town), New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Rye, New York » [« Données sur Rye, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Rye (ville, New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :