Castle Point
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
Comté | Essex |
---|---|
Population | 88 011 hab. (2011) |
Électeurs inscrits | 64 562 (décembre 2010) |
Création | 1983 |
---|---|
Member of Parliament |
Rebecca Harris (Conservateur) |
Parlement européen | Angleterre de l'Est |
---|
La circonscription de Castle Point est une circonscription située dans l'Essex, et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique depuis 2010 par Rebecca Harris du Parti conservateur.
Géographie
La circonscription comprend:
- Les villes de Canvey Island et Hadleigh
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont:
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Castle Point issue de South East Essex | ||||
49e | 1983–1987 | Bernard Braine | Conservateur | |
50e | 1987–1992 | |||
51e | 1992–1997 | Bob Spink | ||
52e | 1997–2001 | Christine Butler | Travailliste | |
53e | 2001–2005 | Bob Spink (2) | Conservateur | |
54e | 2005–2008 | |||
2008-2010 | UKIP | |||
55e | 2010–2015 | Rebecca Harris | Conservateur | |
56e | 2015–2017 | |||
57e | 2017–2019 | |||
58e | 2019–Présent |
-
Bernard Braine (1983-1992)
-
Rebecca Harris (2010-Présent)
Résultats électoraux
Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Rebecca Harris (sortant) | 33 971 | 76,72 % | 9,5 | 26 634 | |
Travailliste | Katie Curtis | 7 337 | 16,57 % | −8,5 | ||
Libéraux-démocrates | John Howson | 2 969 | 6,71 % | 4,4 | ||
Total des votes valides | 44 277 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 69 608 |
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Castle Point (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )