Nom | PSA World Championship 1976 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 31 janvier au 7 février 1976 | |||||||
Lieu | Londres, Royaume-Uni | |||||||
Catégorie | Championnat du monde | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le championnat du monde de squash 1976 est la première édition du championnat du monde qui se déroule du au à Londres. Cette édition correspond au British Open 1976, ce qui signifie que les deux titres ont été joués dans cette compétition. Auparavant, le British Open était déjà considéré comme un championnat du monde "non officiel". Au total, 64 joueurs ont participé au tournoi, dont 41 n'étaient pas originaires d'Europe. Le gagnant a reçu un prix de 1 900 livres sterling.
Geoff Hunt remporte ce premier championnat du monde en battant Mohibullah Khan en finale[1].
Têtes de série
- Qamar Zaman (demi-finale)
- Geoff Hunt (champion)
- Gogi Alauddin (demi-finale)
- Mohibullah Khan (finale)
- Hiddy Jahan (quart de finale)
- Ken Hiscoe (quart de finale)
- Cam Nancarrow (quart de finale)
- Jonah Barrington (quart de finale)
Tableau final
demi-finale, finale
demi-finale | finale | |||||||||||||||
1 | Qamar Zaman | 9 | 5 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||
4 | Mohibullah Khan | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
4 | Mohibullah Khan | 9 | 4 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Geoff Hunt | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||
3 | Gogi Alauddin | 2 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||
2 | Geoff Hunt | 9 | 9 | 1 | 9 |
Tableau supérieur
Tableau supérieur 1
1er tour | 2e tour | 3e tour | quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Qamar Zaman | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dean Williams | 5 | 0 | 2 | 1 | Qamar Zaman | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Sherif Aly | 9 | 9 | 9 | Sherif Aly | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Mottelb-Hussein | 0 | 0 | 0 | 1 | Qamar Zaman | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Gavin Dupre | 5 | 5 | 3 | Mo Asran | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo Asran | 9 | 9 | 9 | Mo Asran | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Galal Allam | 9 | 9 | 9 | Galal Allam | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Rehmat Khan | 2 | 2 | 3 | 1 | Qamar Zaman | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Paul Wright | 6 | 0 | 2 | 8 | Jonah Barrington | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mohamed Khalifa | 9 | 9 | 9 | Mohamed Khalifa | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo Yasin | 9 | 9 | 9 | Mo Yasin | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Mike Corby | 1 | 5 | 3 | Mo Yasin | 9 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Mike Grundy | 9 | 9 | 9 | 8 | Jonah Barrington | 5 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Nigel Faulks | 3 | 6 | 5 | Mike Grundy | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Bryan Patterson | 3 | 3 | 3 | 8 | Jonah Barrington | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Jonah Barrington | 9 | 9 | 9 |
Tableau supérieur 2
1er tour | 2e tour | 3e tour | quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hiddy Jahan | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mike Donnelly | 3 | 2 | 7 | 5 | Hiddy Jahan | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Jonathan Leslie | 4 | 5 | 2 | Kim Bruce-Lockhart | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Kim Bruce-Lockhart | 9 | 9 | 9 | 5 | Hiddy Jahan | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Verow | 9 | 9 | 9 | Billy Reedman | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jonathon Yorke-Long | 5 | 7 | 3 | Peter Verow | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Paul Millman | 9 | 5 | 0 | 4 | Billy Reedman | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Billy Reedman | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | Hiddy Jahan | 9 | 1 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Frank Donnelly | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | Mohibullah Khan | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Craig Blackwood | 3 | 5 | 10 | 2 | Frank Donnelly | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Amanullah Khan | 5 | 0 | 0 | Roland Watson | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Roland Watson | 9 | 9 | 9 | Roland Watson | 6 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Shah Jehan Khan | 9 | 9 | 9 | 4 | Mohibullah Khan | 9 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
A. Meguid | 4 | 1 | 2 | Shah Jehan Khan | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Patrick Kirton | 0 | 0 | 4 | 4 | Mohibullah Khan | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Mohibullah Khan | 9 | 9 | 9 |
Tableau inférieur
Tableau inférieur 1
1er tour | 2e tour | 3e tour | quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gogi Alauddin | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mohammed Saleem | 2 | 0 | 3 | 3 | Gogi Alauddin | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Chris Wilson | 6 | 3 | 8 | Ian Robinson | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ian Robinson | 9 | 9 | 9 | 3 | Gogi Alauddin | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Kevin Shawcross | 10 | 5 | 6 | 0 | Aly Abdel Aziz | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Aly Abdel Aziz | 9 | 9 | 9 | 9 | Aly Abdel Aziz | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Bryan Pearson | 9 | 6 | 2 | 0 | Abbas Kaoud | 10 | 4 | 9 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Abbas Kaoud | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | Gogi Alauddin | 5 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Kim Richards | 6 | Ken Hiscoe | 9 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
John Easter | Kim Richards | 0 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tony Swift | 5 | 7 | 0 | r | Torsam Khan | 9 | 9 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Torsam Khan | 9 | 9 | 5 | Torsam Khan | 5 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Gamal Awad | 10 | 9 | 9 | 6 | Ken Hiscoe | 9 | 10 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Richard O'Connor | 9 | 6 | 4 | Gamal Awad | 8 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bob Johnson | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | Ken Hiscoe | 10 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
6 | Ken Hiscoe | 7 | 9 | 9 | 9 |
Tableau inférieur 2
1er tour | 2e tour | 3e tour | quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cam Nancarrow | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Afzal Khan | 3 | 1 | 4 | 7 | Cam Nancarrow | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Topman | 0 | 2 | 0 | Bill Andruss | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bill Andruss | 9 | 9 | 9 | 7 | Cam Nancarrow | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Ahmed Safwat | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | Ahmed Safwat | 10 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Moussa Helal | 9 | 9 | 4 | 7 | 1 | Ahmed Safwat | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Barry O'Connor | 9 | 6 | 4 | Rahim Gul | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Rahim Gul | 10 | 9 | 9 | 7 | Cam Nancarrow | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ian Holding | 6 | 9 | 10 | 9 | 2 | Geoff Hunt | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Rehmatullah Khan | 9 | 0 | 8 | 7 | Ian Holding | 9 | 9 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Mike Thurgur | 6 | 9 | 9 | 9 | Mike Thurgur | 0 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Dick Carter | 9 | 5 | 1 | 5 | Ian Holding | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Hassan Mahmoud | 9 | 8 | 3 | 9 | 9 | 2 | Geoff Hunt | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Tony Naughton | 4 | 10 | 9 | 4 | 4 | Hassan Mahmoud | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Clive Francis | 1 | 5 | 0 | 2 | Geoff Hunt | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Geoff Hunt | 9 | 9 | 9 |