City of Chester
Pays | |
---|---|
Nation constitutive | |
Région | |
Superficie |
133,48 km2 |
Coordonnées |
Statut |
Circonscription du Parlement du Royaume-Uni (d) |
---|
Fondation | |
---|---|
Remplace |
City of Chester (d) |
Dissolution |
La circonscription de City of Chester est une circonscription électorale anglaise située dans le Cheshire, et couvrant la ville de Chester et une partie de Cheshire West and Chester et est représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Résultats électoraux
Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Chris Matheson (sortant) | 27 082 | 49,64 % | −7,1 | 6 164 | |
Conservateur | Samantha George | 20 918 | 38,34 % | −2,2 | ||
Libéraux-démocrates gallois | Bob Thompson | 3 734 | 6,84 % | 4,1 | ||
Vert | Nicholas Brown | 1 438 | 2,64 % | 2,6 | ||
Brexit | Andy Argyle | 1 388 | 2,54 % | 2,5 | ||
Total des votes valides | 54 560 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 76 057 |
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )