Wythenshawe and Sale East
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
Comté | Grand Manchester |
---|---|
Électeurs inscrits | 85,058 (Février 2014) |
Villes principales | Manchester |
Création | 1997 |
---|---|
Member of Parliament |
Mike Kane (Travailliste) |
Élection | 2014 |
Créé à partir de | Manchester Wythenshawe, Altrincham and Sale et Davyhulme |
Parlement européen | Angleterre du Nord-Ouest |
---|
La circonscription de Wythenshawe and Sale East est une circonscription parlementaire située dans la ville de Manchester et le borough de Trafford et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Membre du Parlement
[modifier | modifier le code]Élection | Membre[1] | Parti | |
---|---|---|---|
1997 2001 2005 2010 |
Paul Goggins |
Travailliste | |
2014 2015 2017 2019 2024 |
Mike Kane |
Travailliste |
Élections
[modifier | modifier le code]Élections dans les années 2020
[modifier | modifier le code]Parti | Candidat | Voix | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Mike Kane | 20,596 | 52,6 | –0.7 | |
Reform UK | Julie Fousert | 5,986 | 15,3 | +9.2 | |
Conservateur | Sarah Beament[3] | 5,392 | 13,8 | –16.3 | |
Green | Melanie Earp[4] | 4,133 | 10,6 | +7.1 | |
Libéral Démocrate | Simon Lepori[5] | 1,985 | 5,1 | –1.9 | |
Workers Party | John Barstow[6] | 714 | 1,8 | N/A | |
SDP | Hilary Salt[7] | 326 | 0,8 | N/A | |
Majorité | 14,610 | 37,3 | +14.1 | ||
Participation | 39,132 | 50,3 | –7.9 | ||
Registre électeurs | 77,765 | ||||
Travailliste retenir | Swing | –5.0 |
Élections dans les années 2010
[modifier | modifier le code]Parti | Candidat | Voix | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Mike Kane | 23,855 | 53,3 | –8.9 | |
Conservateur | Peter Harrop | 13,459 | 30,1 | +0.5 | |
Libéral Démocrate | Simon Lepori | 3,111 | 7,0 | +3.7 | |
Brexit | Julie Fousert | 2,717 | 6,1 | N/A | |
Green | Robert Nunney | 1,559 | 3,5 | +2.2 | |
Communist League | Caroline Bellamy | 58 | 0,1 | N/A | |
Majorité | 10,396 | 23,2 | –9.4 | ||
Participation | 44,759 | 58,8 | –1.2 | ||
Travailliste retenir | Swing | –4.7 |
Parti | Candidat | Voix | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Mike Kane | 28,525 | 62,2 | +12.1 | |
Conservateur | Fiona Green | 13,581 | 29,6 | +3.9 | |
Libéral Démocrate | William Jones | 1,504 | 3,3 | −1.2 | |
UKIP | Mike Bayley-Sanderson | 1,475 | 3,2 | -11.5 | |
Green | Dan Jerrome | 576 | 1,3 | −2.6 | |
Indépendant | Luckson Augustine | 185 | 0,4 | N/A | |
Majorité | 14,944 | 32,6 | |||
Participation | 45,846 | 60 | |||
Travailliste retenir | Swing | +4.1 |
Parti | Candidat | Voix | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Mike Kane | 21,693 | 50,1 | +6.0 | |
Conservateur | Fiona Green | 11,124 | 25,7 | +0.2 | |
UKIP | Lee Clayton | 6,354 | 14,7 | +11.2 | |
Libéral Démocrate | Victor Chamberlain | 1,927 | 4,5 | −17.9 | |
Green | Jess Mayo | 1,658 | 3,8 | N/A | |
Monster Raving Loony | Johnny Disco | 292 | 0,7 | N/A | |
TUSC | Lynn Worthington | 215 | 0,5 | −0.2 | |
Majorité | 10,569 | 24,4 | |||
Participation | 43,263 | 56,9 | |||
Travailliste retenir | Swing | +3.0 |
Parti | Candidat | Voix | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Mike Kane | 13,261 | 55,3 | +11.2 | |
UKIP | John Bickley | 4,301 | 18,0 | +14.5 | |
Conservateur | Daniel Critchlow | 3,479 | 14,5 | −11 | |
Libéral Démocrate | Mary Di Mauro | 1,176 | 4,9 | −17 | |
Green | Nigel Woodcock | 748 | 3,1 | N/A | |
BNP | Eddy O'Sullivan | 708 | 3,0 | −0.9 | |
Monster Raving Loony | Captain Chaplington-Smythe | 288 | 1,2 | N/A | |
Majorité | 8,960 | 37,0 | |||
Participation | 23,961 | 28,0 | −23 | ||
Travailliste retenir | Swing |
Parti | Candidat | Voix | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Paul Goggins | 17,987 | 44,1 | −8.0 | |
Conservateur | Janet Clowes | 10,412 | 25,6 | +3.3 | |
Libéral Démocrate | Martin Eakins | 9,107 | 22,3 | +0.9 | |
BNP | Bernard Todd | 1,572 | 3,9 | N/A | |
UKIP | Christopher Cassidy | 1,405 | 3,4 | +0.4 | |
TUSC | Lynn Worthington | 268 | 0,7 | −0.3[16] | |
Majorité | 7,575 | 18,6 | |||
Participation | 40,751 | 54,3 | +3.1 | ||
Travailliste retenir | Swing | −5.9 |
Élections dans les années 2000
[modifier | modifier le code]Parti | Candidat | Voix | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Paul Goggins | 18,878 | 52,2 | −7.8 | |
Conservateur | Jane E. P. Meehan | 8,051 | 22,3 | −1.7 | |
Libéral Démocrate | Alison P. Firth | 7,766 | 21,5 | +9.2 | |
UKIP | William H. Ford | 1,120 | 3,1 | N/A | |
Socialiste Alternative | Lynn Worthington | 369 | 1,0 | N/A | |
Majorité | 10,827 | 29,9 | −6.1 | ||
Participation | 36,184 | 50,4 | +1.8 | ||
Travailliste retenir | Swing | −3.0 |
Parti | Candidat | Voix | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Paul Goggins | 21,032 | 60,0 | +1.9 | |
Conservateur | Susan Fildes | 8,424 | 24,0 | −1.1 | |
Libéral Démocrate | Yasmin Zalzala | 4,320 | 12,3 | −0.1 | |
Green | Lance D. Crookes | 869 | 2,5 | N/A | |
Socialiste Travailliste | Fred B. Shaw | 410 | 1,2 | −0.9 | |
Majorité | 12,608 | 36,0 | +3.0 | ||
Participation | 35,055 | 48,6 | −14.6 | ||
Travailliste retenir | Swing | +1.5 |
Élections dans les années 1990
[modifier | modifier le code]Parti | Candidat | Voix | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Paul Goggins | 26,448 | 58,1 | +8.6 | |
Conservateur | Paul Fleming | 11,429 | 25,1 | −9.8 | |
Libéral Démocrate | Vanessa M. Tucker | 5,639 | 12,4 | −2.1 | |
Référendum | Brian Stanyer | 1,060 | 2,3 | N/A | |
Socialiste Travailliste | Jim D. Flannery | 957 | 2,1 | N/A | |
Majorité | 15,019 | 33,0 | +18.4 | ||
Participation | 45,533 | 63,2 | |||
Travailliste vainqueur (nouveau siège) |
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Wythenshawe and Sale East (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Leigh Rayment's Historical List of MPs – Constituencies beginning with "A" (part 1)
- « Wythenshawe and Sale East results », BBC News, (lire en ligne, consulté le )
- « x.com »
- « Our Candidates » (consulté le )
- « Liberal Democrat Prospective Parliamentary Candidates », Mark Pack (consulté le )
- Joseph Timan, « Ex-cricketer Monty Panesar to stand for George Galloway at general election », sur Manchester Evening News,
- « General Election Candidates » (consulté le )
- « Blackley & Broughton Parliamentary constituency », sur manchester.gov.uk, Manchester City Council (consulté le )
- « Wythenshawe and Sale East - Statement of Persons Nominated & Notice of Poll », sur manchester.gov.uk, Manchester City Council (consulté le ) Pdf.
- « Election Data 2015 » [archive du ], Electoral Calculus (consulté le )
- « Wythenshawe & Sale East », BBC News (consulté le )
- « Wythenshawe by-election: Ukip knocks Tories into third as Labour wins », sur The Independent (consulté le )
- « Election Data 2010 » [archive du ], Electoral Calculus (consulté le )
- « Wythenshawe & Sale East », sur Election 2001, BBC News Online (consulté le )
- Richard Kimber, « General Election result, May 2001: Wythenshawe and Sale East », sur Political Science Resources (consulté le )
- Ceci est comparé à la performance de Worthington en tant que candidat de l’Alternative socialiste aux élections précédentes.
- « Election Data 2005 » [archive du ], Electoral Calculus (consulté le )
- Richard Kimber, « General Election result, May 2005: Wythenshawe and Sale East », sur Political Science Resources (consulté le )
- « Election Data 2001 » [archive du ], Electoral Calculus (consulté le )
- Richard Kimber, « General Election result, June 2001: Wythenshawe and Sale East », sur Political Science Resources (consulté le )
- « Election Data 1997 » [archive du ], Electoral Calculus (consulté le )
- Richard Kimber, « General Election result, May 1997: Wythenshawe and Sale East », sur Political Science Resources (consulté le )