La circonscription de St Helens South et Whiston est une circonscription électorale anglaise située dans le Merseyside et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Résultats électoraux
Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Marie Rimmer (sortant) | 29 457 | 58,55 % | −9,3 | 19 122 | |
Conservateur | Richard Short | 10 335 | 20,54 % | −1,3 | ||
Brexit | Daniel Oxley | 5 353 | 10,64 % | 10,6 | ||
Libéraux-démocrates | Brian Spencer | 2 886 | 5,74 % | 1,8 | ||
Vert | Kai Taylor | 2 282 | 4,54 % | 1,9 | ||
Total des votes valides | 50 313 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 79 058 |
Références
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )